Rohrschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech mit erhöhter Einfügungsdämpfung durch zusätzlichen schallabsorbierenden Kern zur Geräuschreduzierung in runden Luftleitungen von raumlufttechnischen Anlagen
Optionale Ausstattung und Zubehör
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Mineralwolle
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Nenngrößen | 250 – 1000 mm |
Betriebsdruck | Maximal 1000 Pa |
Betriebstemperatur | Maximal 100 °C |
CB050 (Packungsdicke 50 mm), Einfügungsdämpfung
250 | 500 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 20 | 23 | 23 |
250 | 1000 | 3 | 5 | 9 | 18 | 42 | 48 | 47 | 35 |
250 | 1500 | 5 | 7 | 10 | 23 | 50 | 50 | 50 | 44 |
315 | 500 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 |
315 | 1000 | 2 | 5 | 8 | 15 | 40 | 42 | 36 | 27 |
315 | 1500 | 5 | 6 | 8 | 19 | 50 | 50 | 50 | 34 |
400 | 500 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 14 | 13 |
400 | 1000 | 2 | 4 | 6 | 12 | 38 | 35 | 28 | 20 |
400 | 1500 | 5 | 5 | 7 | 15 | 50 | 50 | 39 | 25 |
CB100 (Packungsdicke 100 mm), Einfügungsdämpfung
250 | 500 | 2 | 5 | 10 | 17 | 24 | 23 | 26 | 24 |
250 | 1000 | 5 | 10 | 17 | 30 | 47 | 50 | 50 | 36 |
250 | 1500 | 7 | 14 | 22 | 41 | 50 | 50 | 50 | 44 |
315 | 500 | 2 | 5 | 9 | 16 | 21 | 20 | 21 | 18 |
315 | 1000 | 4 | 9 | 15 | 27 | 44 | 45 | 39 | 27 |
315 | 1500 | 7 | 12 | 20 | 37 | 50 | 50 | 50 | 34 |
400 | 500 | 1 | 4 | 8 | 14 | 18 | 17 | 16 | 14 |
400 | 1000 | 3 | 7 | 13 | 25 | 40 | 38 | 29 | 21 |
400 | 1500 | 6 | 10 | 17 | 33 | 50 | 50 | 40 | 26 |
450 | 500 | 1 | 4 | 7 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 |
450 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 24 | 39 | 35 | 26 | 18 |
450 | 1500 | 5 | 9 | 16 | 31 | 50 | 50 | 36 | 23 |
500 | 500 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 15 | 13 | 11 |
500 | 1000 | 2 | 6 | 12 | 23 | 38 | 33 | 24 | 17 |
500 | 1500 | 5 | 9 | 16 | 30 | 50 | 50 | 33 | 21 |
560 | 500 | 1 | 3 | 6 | 13 | 15 | 14 | 11 | 10 |
560 | 1000 | 2 | 6 | 11 | 22 | 36 | 31 | 21 | 15 |
560 | 1500 | 4 | 8 | 15 | 30 | 50 | 48 | 29 | 19 |
630 | 500 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 13 | 10 | 9 |
630 | 1000 | 2 | 5 | 11 | 21 | 34 | 29 | 19 | 13 |
630 | 1500 | 4 | 8 | 14 | 29 | 50 | 44 | 26 | 16 |
710 | 500 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 12 | 9 | 8 |
710 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 20 | 33 | 27 | 17 | 12 |
710 | 1500 | 4 | 7 | 13 | 28 | 50 | 41 | 23 | 14 |
800 | 500 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 |
800 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 19 | 31 | 25 | 14 | 10 |
800 | 1500 | 3 | 6 | 13 | 26 | 49 | 37 | 20 | 12 |
900 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 |
900 | 1000 | 2 | 4 | 9 | 18 | 30 | 23 | 13 | 9 |
900 | 1500 | 3 | 6 | 12 | 24 | 47 | 34 | 17 | 11 |
1000 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 |
1000 | 1000 | 2 | 4 | 8 | 17 | 29 | 22 | 12 | 8 |
1000 | 1500 | 3 | 6 | 11 | 23 | 45 | 33 | 16 | 10 |
CB, Druckdifferenz und Strömungsgeräusch
250 | 190 | 684 | 34 | 14 | 18 | 25 |
250 | 385 | 1386 | 51 | 55 | 75 | 95 |
250 | 480 | 1728 | 56 | 85 | 115 | 150 |
250 | 575 | 2070 | 60 | 120 | 165 | 210 |
315 | 305 | 1098 | 35 | 14 | 18 | 25 |
315 | 610 | 2196 | 52 | 50 | 95 | 120 |
315 | 765 | 2754 | 57 | 80 | 105 | 130 |
315 | 915 | 3294 | 61 | 115 | 145 | 180 |
400 | 495 | 1782 | 36 | 12 | 16 | 20 |
400 | 990 | 3564 | 52 | 50 | 60 | 75 |
400 | 1240 | 4464 | 58 | 75 | 95 | 115 |
400 | 1485 | 5346 | 62 | 110 | 135 | 165 |
450 | 630 | 2268 | 36 | 12 | 16 | 20 |
450 | 1255 | 4518 | 53 | 50 | 60 | 70 |
450 | 1570 | 5652 | 58 | 75 | 90 | 110 |
450 | 1885 | 6786 | 63 | 107 | 130 | 155 |
500 | 775 | 2790 | 36 | 12 | 14 | 18 |
500 | 1550 | 5580 | 53 | 45 | 55 | 65 |
500 | 1940 | 6984 | 59 | 70 | 85 | 100 |
500 | 2330 | 8388 | 63 | 100 | 125 | 150 |
560 | 975 | 3510 | 37 | 12 | 14 | 18 |
560 | 1950 | 7020 | 53 | 45 | 55 | 65 |
560 | 2435 | 8766 | 59 | 70 | 85 | 100 |
560 | 2925 | 10530 | 63 | 100 | 120 | 140 |
630 | 1235 | 4446 | 37 | 12 | 14 | 16 |
630 | 2470 | 8892 | 54 | 45 | 55 | 65 |
630 | 3090 | 11124 | 59 | 70 | 80 | 95 |
630 | 3705 | 13338 | 64 | 100 | 115 | 135 |
710 | 1570 | 5652 | 37 | 12 | 14 | 16 |
710 | 3140 | 11304 | 54 | 45 | 50 | 60 |
710 | 3925 | 14130 | 59 | 70 | 80 | 95 |
710 | 4710 | 16956 | 64 | 95 | 115 | 135 |
800 | 1995 | 7182 | 37 | 12 | 12 | 14 |
800 | 3990 | 14364 | 54 | 45 | 50 | 60 |
800 | 4990 | 17964 | 60 | 70 | 75 | 85 |
800 | 5985 | 21546 | 64 | 95 | 110 | 125 |
900 | 2530 | 9108 | 38 | 12 | 12 | 14 |
900 | 5055 | 18198 | 54 | 45 | 50 | 55 |
900 | 6320 | 22752 | 60 | 65 | 75 | 85 |
900 | 7585 | 27306 | 64 | 95 | 105 | 120 |
1000 | 3125 | 11250 | 38 | 12 | 12 | 14 |
1000 | 6245 | 22482 | 55 | 45 | 50 | 55 |
1000 | 7805 | 28098 | 60 | 65 | 75 | 85 |
1000 | 9370 | 33732 | 64 | 95 | 105 | 120 |
Rohrschalldämpfer mit hoher akustischer Wirksamkeit durch schalldämpfenden Kern, in runder starrer Bauform für RLT-Anlagen, in 11 Nenngrößen.
Einfügungsdämpfungsmaß nach EN ISO 7235 gemessen.
Gehäuse mit akustisch und thermisch wirksamer Auskleidung.
Druckdifferenz des schalldämpfenden Kerns anströmseitig durch eine strömungsgünstige Kalotte optimiert.
Unterschiedliche Anschlussvarianten, passend für runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse B.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Mineralwolle
Technische Daten
Auslegungsdaten
|
|
Bestellbeispiel: CB100/315×1500/GZ/VF2
Packungsdicke | 100 mm |
Nenngröße | 315 mm |
Länge | 1500 mm |
Gegenflansch | Beidseitig |
Anschlussvariante | Flansch beidseitig |
CB
Variante
CB/.../VF1
Variante
CB/.../VF2
Variante
Die Tabellen zeigen die lieferbaren Nenngrößen
CB, Abmessungen
CB-050 mm |
CB-100 mm | mm | mm | mm | mm | ||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
CB, Längenmaße
mm LN |
CB mm |
CB/.../VF1 mm |
CB/.../VF2 mm | mm |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
CB, Gewichte
CB-050 500 kg |
CB-050 1000 kg |
CB-050 1500 kg |
CB-100 500 kg |
CB-100 1000 kg |
CB-100 1500 kg | |
10 | 17 | 24 | 12 | 21 | 31 | |
12 | 21 | 30 | 15 | 26 | 37 | |
16 | 27 | 38 | 19 | 32 | 46 | |
21 | 35 | 50 | ||||
22 | 38 | 56 | ||||
26 | 44 | 62 | ||||
30 | 49 | 69 | ||||
33 | 55 | 77 | ||||
37 | 61 | 86 | ||||
40 | 68 | 95 | ||||
45 | 75 | 105 |
CB/.../VF1, Gewichte
CB-050 500 kg |
CB-050 1000 kg |
CB-050 1500 kg |
CB-100 500 kg |
CB-100 1000 kg |
CB-100 1500 kg | |
11 | 18 | 25 | 13 | 22 | 32 | |
14 | 22 | 31 | 16 | 27 | 38 | |
17 | 28 | 39 | 20 | 33 | 47 | |
22 | 36 | 51 | ||||
24 | 40 | 58 | ||||
28 | 46 | 64 | ||||
32 | 51 | 71 | ||||
36 | 58 | 80 | ||||
40 | 64 | 89 | ||||
43 | 71 | 98 | ||||
49 | 79 | 110 |
CB/.../VF2, Gewichte
CB-050 500 kg |
CB-050 1000 kg |
CB-050 1500 kg |
CB-100 500 kg |
CB-100 1000 kg |
CB-100 1500 kg | |
11 | 18 | 25 | 13 | 22 | 32 | |
15 | 23 | 32 | 17 | 28 | 39 | |
19 | 30 | 41 | 22 | 35 | 49 | |
24 | 38 | 53 | ||||
25 | 41 | 59 | ||||
30 | 48 | 66 | ||||
35 | 54 | 74 | ||||
38 | 60 | 82 | ||||
43 | 67 | 92 | ||||
47 | 75 | 102 | ||||
52 | 82 | 113 |
Einbau und Inbetriebnahme
Hauptabmessungen
ØD [mm]
Außendurchmesser des Anschlussstutzens
ØD₃ [mm]
Außendurchmesser von Rohrschalldämpfern
L [mm]
Schalldämpferlänge einschließlich Anschlussstutzen (immer in Luftrichtung)
L₁ [mm]
Dämmschalenlänge und akustisch wirksame Länge
B [mm]
Schalldämpferbreite und Breite der Luftleitung (Kulissen stehend)
H [mm]
Schalldämpferhöhe und Höhe der Luftleitung (Kulissen stehend)
T [mm]
Kulissendicke
S [mm]
Kulissenspalt
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
m [kg]
Gerätegewicht (Masse)
Definitionen
fm [Hz]
Mittenfrequenz des Oktavbandes
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches, A-bewertet
De [dB]
Einfügungsdämpfung
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
Δpst [Pa]
Statische Druckdifferenz
Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Alle Daten wurden im TROX-Labor nach DIN EN ISO 7235 ermittelt. Zwischen angegebenen Werten darf linear interpoliert werden.
Labor-Messwerte oberhalb 50 dB sind – praxisgerecht – mit 50 dB angegeben.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0 | Fax: +43 1 250 43 34
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0| Fax: +43 1 250 43 34
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0 | Fax: +43 1 250 43 34
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0| Fax: +43 1 250 43 34