Runde Volumenstrom-Regelgeräte aus Kunststoff für Abluftsysteme in Laboratorien und industriellen Produktionsstätten, die aggressive Medien abführen
Optionale Ausstattung und Zubehör
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Zur Messung des Volumenstromes enthält das VVS-Regelgerät einen Differenzdrucksensor mit Staukörper oder eine Düse.
Die Regelkomponenten (Anbauteile) umfassen einen Differenzdrucktransmitter zur Umformung des Differenzdrucks (Wirkdruck) in ein elektrisches Signal, einen Regler und einen Stellantrieb.
Der Regler vergleicht den Istwert mit dem Sollwert und verändert bei Abweichungen das Führungssignal des Stellantriebes.
Volumenstrombereiche
Die Mindestdruckdifferenz der VVS-Regelgeräte ist eine wichtige Größe zur Planung des Kanalnetzes und zur Dimensionierung des Ventilators einschließlich der Drehzahlsteuerung.
Es muss sichergestellt sein, dass unter allen Betriebsbedingungen an allen Regelgeräten ein ausreichender Kanaldruck ansteht. Der Messpunkt oder die Messpunkte für die Drehzahlsteuerung des Ventilators sind dementsprechend auszuwählen.
Die Volumenstrombereiche von VVS-Regelgeräten sind von der Nenngröße und von der verwendeten Regelkomponente (Anbauteil) abhängig. Die dargestellten Tabellenwerte sind die Minimal- und Maximalwerte des VVS-Regelgerätes. Für bestimmte Regelkomponenten gelten eingeschränkte Bereiche. Dies gilt insbesondere für Regelkomponenten mit statischem Differenzdrucktransmitter. Volumenstrombereiche für alle Regelkomponenten enthält das Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
l/s | m³/h |
① Pa |
② Pa |
③ Pa |
④ Pa | ± % | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
l/s | m³/h |
① Pa |
② Pa |
③ Pa |
④ Pa | ± % | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Nenngrößen | 250 mm |
Volumenstrombereich | 30 – 515 l/s oder 108 – 1854 m³/h |
Volumenstromregelbereich | Ca. 15 – 100 % vom Nennvolumenstrom |
Mindestdruckdifferenz | 5 – 130 Pa |
Maximal zulässige Druckdifferenz | 1000 Pa |
Betriebstemperatur | 10 – 50 °C |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die zu erwartenden Schalldruckpegel im Raum. Ungefähre Zwischenwerte können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten und Spektraldaten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
Die Auswahl der Nenngröße erfolgt zunächst nach den gegebenen Volumenströmen Vmin und Vmax. In der Schnellauslegung sind praxisgerechte Dämpfungswerte berücksichtigt. Liegt der Schalldruckpegel über dem zulässigen Wert, sind ein größeres Volumenstrom-Regelgerät und/oder ein Schalldämpfer erforderlich.
TVLK mit EASYLAB, Schalldruckpegel bei Druckdifferenz 150 Pa
250-100 | 55 | 198 | 40 | 33 | 29 | 26 | 26 |
250-100 | 140 | 504 | 46 | 38 | 34 | 31 | 33 |
250-100 | 220 | 792 | 47 | 39 | 35 | 31 | 37 |
250-100 | 360 | 1296 | 48 | 39 | 35 | 32 | 42 |
250-160 | 30 | 108 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 |
250-160 | 80 | 288 | 41 | 35 | 31 | 28 | 29 |
250-160 | 120 | 432 | 43 | 37 | 33 | 30 | 32 |
250-160 | 195 | 702 | 49 | 42 | 38 | 35 | 40 |
250-D08 | 95 | 342 | 36 | 26 | 23 | 20 | 23 |
250-D08 | 210 | 756 | 40 | 31 | 27 | 24 | 29 |
250-D08 | 315 | 1134 | 41 | 32 | 29 | 26 | 33 |
250-D08 | 515 | 1854 | 44 | 34 | 31 | 28 | 38 |
250-D10 | 55 | 198 | 36 | 28 | 24 | 21 | 24 |
250-D10 | 140 | 504 | 42 | 34 | 30 | 27 | 31 |
250-D10 | 220 | 792 | 43 | 35 | 31 | 28 | 35 |
250-D10 | 360 | 1296 | 45 | 37 | 33 | 29 | 38 |
250-D16 | 30 | 108 | 33 | 28 | 24 | 22 | 21 |
250-D16 | 80 | 288 | 39 | 33 | 30 | 28 | 28 |
250-D16 | 120 | 432 | 42 | 36 | 33 | 30 | 31 |
250-D16 | 195 | 702 | 47 | 42 | 38 | 36 | 38 |
① TVLK
② TVLK mit Rohrschalldämpfer CAK, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ TVLK mit Rohrschalldämpfer CAK, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ TVLK mit Rohrschalldämpfer CAK, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
TVLK mit VARYCONTROL Universalregler, Schalldruckpegel bei Druckdifferenz 150 Pa
250-100 | 65 | 234 | 41 | 34 | 30 | 27 | 27 |
250-100 | 180 | 648 | 46 | 38 | 34 | 31 | 35 |
250-100 | 290 | 1044 | 47 | 39 | 35 | 31 | 40 |
250-100 | 360 | 1296 | 48 | 39 | 35 | 32 | 42 |
250-160 | 35 | 126 | 38 | 33 | 29 | 26 | 23 |
250-160 | 100 | 360 | 42 | 36 | 32 | 29 | 30 |
250-160 | 160 | 576 | 45 | 37 | 34 | 31 | 34 |
250-160 | 195 | 702 | 49 | 42 | 38 | 35 | 40 |
250-D08 | 95 | 342 | 36 | 26 | 23 | 20 | 23 |
250-D08 | 210 | 756 | 40 | 31 | 27 | 24 | 29 |
250-D08 | 315 | 1134 | 41 | 32 | 29 | 26 | 33 |
250-D08 | 515 | 1854 | 44 | 34 | 31 | 28 | 38 |
250-D10 | 65 | 234 | 37 | 30 | 26 | 22 | 25 |
250-D10 | 180 | 648 | 43 | 35 | 31 | 28 | 33 |
250-D10 | 290 | 1044 | 44 | 36 | 32 | 29 | 36 |
250-D10 | 360 | 1296 | 45 | 37 | 33 | 29 | 38 |
250-D16 | 35 | 126 | 34 | 29 | 25 | 23 | 22 |
250-D16 | 100 | 360 | 41 | 35 | 32 | 29 | 30 |
250-D16 | 160 | 576 | 43 | 37 | 34 | 32 | 32 |
250-D16 | 195 | 702 | 47 | 42 | 38 | 36 | 38 |
① TVLK
② TVLK mit Rohrschalldämpfer CAK, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ TVLK mit Rohrschalldämpfer CAK, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ TVLK mit Rohrschalldämpfer CAK, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
VVS-Regelgeräte aus schwer entflammbarem Kunststoff in runder Bauform für variable Volumenstromsysteme und für Laborabzüge. Zur Volumenstrom-Regelung von Abluft, die aggressive Medien abführt, geeignet, da alle mit dem Luftstrom in Berührung kommenden Bauteile aus Kunststoff (keine innenliegenden Metallteile).
Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus den mechanischen Bauteilen und den elektronischen Regelkomponenten (Anbauteilen). Geräte enthalten einen Mittelwert bildenden Differenzdrucksensor mit Staukörper oder eine Düse zur Volumenstrommessung und eine Regelklappe. Regelkomponenten (Anbauteile) werkseitig montiert, verschlaucht und verdrahtet.
Differenzdrucksensor mit Messbohrungen 3 mm, dadurch unempfindlich gegen Verschmutzung.
Rohrstutzen, passend für Luftleitungen nach DIN 8077.
Position der Regelklappe von außen durch die Achsform erkennbar.
Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 4.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
Anbauteile
Variable Volumenstrom-Regelung mit elektronischem EASYLAB Regler für Laborabzüge.
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Abstrahlgeräusch
Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
|
|
Bestellbeispiel: TVLK/250-D16/BPG/E2/150-650
Nenngröße | 250 mit Düse D16 |
Anbauteil | Universalregler mit MP-Bus-Schnittstelle und statischem Differenzdrucktransmitter, schnelllaufender Stellantrieb |
Betriebsart | Einzel |
Betriebswerte | 150 – 650 m³/h |
Bestellbeispiel: TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/200–900 m³/h
Nenngröße | 250 mit Staukörper 100 |
Anbauteil | EASYLAB Regler mit schnelllaufendem Stellantrieb |
Gerätefunktion | Laborabzugsregelung mit Einströmsensor |
Volumenstrom | 200 – 900 m³/h |
Bestellbeispiel: TVLK/250-D08/ELAB/E2/400-1600
Nenngröße | 250 mit Düse D08 |
Anbauteil | EASYLAB Regler TCU3 mit schnelllaufendem Stellantrieb |
Externe Volumenstromvorgabe | Spannungssignal 2 – 10 V DC |
Betriebswerte | 400 – 1600 m³/h |
Anbauteile
Regelkomponente - Serie Universal, statisch
Regler - Serie EASYLAB TCU3
Regler - Serie TCU-LON II
TVLK, Regelkomponenten VARYCONTROL
Universalregler, statisch | ||||
BP3 | Volumenstrom | Universalregler mit MP-Bus-Schnittstelle Fabrikat TROX/Belimo | Statisch, integriert | Stellantrieb |
BPG | Volumenstrom | Universalregler mit MP-Bus-Schnittstelle Fabrikat TROX/Belimo | Statisch, integriert | Schnelllaufender Stellantrieb |
BB3 | Volumenstrom | Universalregler Fabrikat TROX/Belimo | Statisch, integriert | Stellantrieb |
TVLK, Regelkomponenten LABCONTROL
EASYLAB | ||||
ELAB | Laborabzug Raumzuluft Raumabluft Raumdruck Einzelregler | EASYLAB Regler TCU3 | Statisch, integriert | Schnelllaufender Stellantrieb |
Anbauteile: VARYCONTROL Regelkomponenten
Easyregler | Dynamisch | |||||||||||||||||
Easy | V | Integriert | Integriert | ① | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Compactregler | Dynamisch | |||||||||||||||||
BC0 | V | MP-Bus | Integriert | Integriert | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BF0 | V | MP-Bus | Integriert | Integriert | ② | ● | ||||||||||||
BL0 | V | LonWorks | Integriert | Integriert | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BM0 | V | Modbus | Integriert | Integriert | ② | |||||||||||||
BM0-J6 | V | Modbus und steckerfertiger Anschlussleitung | Integriert | Integriert | ② | |||||||||||||
XG0 | V | Integriert | Integriert | ③ | ● | |||||||||||||
XB0 | V | Integriert | Integriert | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LN0 | V | Integriert | Integriert | ⑤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LK0 | V | KNX | ⑤ | |||||||||||||||
LY0 | V | Integriert | Integriert | ⑤ | ● | |||||||||||||
Compactregler | Statisch | |||||||||||||||||
SA0 | V | Integriert | Integriert | ④ | ||||||||||||||
SC0 | Δp | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb integriert | ④ | ||||||||||||||
Universalregler | Dynamisch | |||||||||||||||||
B11 | V | Integriert | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
B13 | V | Integriert | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B27 | V | Integriert | Stellantrieb | ② | ● | |||||||||||||
B1B | V | Integriert | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XC3 | V | Integriert | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Universalregler | Statisch | |||||||||||||||||
BP1 | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | ||||||||||||
BP3 | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPB | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPG | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Schnelllaufender Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BB1 | V | Separates Bauteil | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
BB3 | V | Separates Bauteil | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BBB | V | Separates Bauteil | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XD1 | V | Integriert | Stellantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XD3 | V | Integriert | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BR1 | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | ||||||||||||
BR3 | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BRB | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BRG | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Schnelllaufender Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BS1 | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | ||||||||||||
BS3 | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSB | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSG | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Schnelllaufender Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG1 | Δp | 100 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
BG3 | Δp | 100 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BGB | Δp | 100 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BH1 | Δp | 600 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
BH3 | Δp | 600 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | |||||||||||
BHB | Δp | 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XE1 | Δp | Integriert, 100 Pa | Stellantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XE3 | Δp | Integriert, 100 Pa | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XF1 | Δp | Integriert, 600 Pa | Stellantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XF3 | Δp | Integriert, 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ Bestellschlüsseldetail, V Volumenstrom, Δp Differenzdruck
Anbauteile: LABCONTROL Regelkomponenten
Easylabregler | Statisch | ||||||||||||||
Elab | Raumzuluft Raumabluft Raumdruck Einzelregler | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | ● | ||||||||
Elab | Raumzuluft Raumdruck Einzelregler | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | |||||||||
Elab | Raumabluft Raumdruck Einzelregler | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | |||||||||
Elab | Raumzuluft Raumabluft Raumdruck Laborabzug Einzelregler | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | |||||||||
Elektronischer Regler | Statisch | ||||||||||||||
TMA | Raumzuluft Raumabluft Raumdruck | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | ● | ||||||||
TMB | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ● | ● | ● | |||||||||||
TMA | Raumzuluft Raumdruck | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | |||||||||
TMB | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Raumabluft Raumdruck | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | |||||||||
TMB | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Raumzuluft Raumabluft Raumdruck Laborabzug | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ● | ● | |||||||||
TMB | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ● | ● |
Einbau und Inbetriebnahme
Anströmbedingungen
Die Volumenstromgenauigkeit ΔV gilt für gerade Anströmung. Formstücke wie Bögen, Abzweige oder Querschnittsveränderungen verursachen Turbulenzen, die die Messung beeinflussen können. Bei Ausführung von Luftleitungsanschlüssen, wie z. B. dem Abzweig von einer Hauptleitung, ist die EN 1505 zu beachten. Für manche Einbausituationen sind gerade Anströmlängen erforderlich.
Platzbedarf für Inbetriebnahme und Instandhaltung
Um die Arbeiten zur Inbetriebnahme und Instandhaltung zu ermöglichen, ausreichenden Bauraum im Bereich der Anbauteile freihalten. Gegebenenfalls sind Revisionsöffnungen in ausreichender Größe erforderlich, sodass die Anbauteile leicht zugänglich sind.
Platzbedarf bei einseitigem Anbau
VARYCONTROL | |||
Universalregler | 300 | 320 | 300 |
Platzbedarf bei zweiseitigem Anbau
LABCONTROL | ||||||
EASYLAB | 350 | 350 | 400 | 300 | 250 | 300 |
Platzbedarf zur Reinigung der Sensorrohre
250-1** Staukörper | 100 | 160 | D |
250-D** Düse | 100 | 160 | 100 |
D: Gehäusedurchmesser
Hauptabmessungen
ØD [mm]
Regelgeräte aus Stahlblech: Außendurchmesser des Anschlussstutzens
Regelgeräte aus Kunststoff: Innendurchmesser des Anschlussstutzens
ØD₁ [mm]
Lochkreisdurchmesser von Flanschen
ØD₂ [mm]
Außendurchmesser von Flanschen
ØD₄ [mm]
Innendurchmesser der Schraubenlöcher von Flanschen
L [mm]
Gerätelänge einschließlich Anschlussstutzen
L₁ [mm]
Gehäuse- oder Dämmschalenlänge
B [mm]
Breite der Luftleitung
B₁ [mm]
Lochabstand im Luftleitungsprofil (Breite)
B₂ [mm]
Außenabmessung des Luftleitungsprofils (Breite)
B₃ [mm]
Gerätebreite
H [mm]
Höhe der Luftleitung
H₁ [mm]
Lochabstand im Luftleitungsprofil (Höhe)
H₂ [mm]
Außenabmessung des Luftleitungsprofils (Höhe)
H₃ [mm]
Gerätehöhe
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
T [mm]
Flanschdicke
m [kg]
Gerätegewicht (Masse) einschließlich der minimal notwendigen Anbauteile (z. B. Compactregler)
Akustische Daten
fm [Hz]
Mittenfrequenz des Oktavbandes
LPA [dB(A)]
Schalldruckpegel des Strömungsgeräusches des VVS-Regelgerätes, A-bewertet, Systemdämpfung berücksichtigt
LPA1 [dB(A)]
Schalldruckpegel des Strömungsgeräusches des VVS-Regelgerätes mit Zusatzschalldämpfer, A-bewertet, Systemdämpfung berücksichtigt
LPA2 [dB(A)]
Schalldruckpegel des Abstrahlgeräusches des VVS-Regelgerätes, A-bewertet, Systemdämpfung berücksichtigt
LPA3 [dB(A)]
Schalldruckpegel des Abstrahlgeräusches des VVS-Regelgerätes mit Dämmschale, A-bewertet, Systemdämpfung berücksichtigt
Alle Schalldruckpegel basieren auf 20 μPa.
Volumenströme
VNenn [m³/h] und [l/s]
Nennvolumenstrom (100 %)
Vmin Gerät [m³/h] und [l/s]
Technisch minimaler Volumenstrom
Vmax [m³/h] und [l/s]
Kundenseitig einstellbare, obere Grenze des Arbeitsbereiches des VVS-Regelgerätes
Vmin [m³/h] und [l/s]
Kundenseitig einstellbare, untere Grenze des Arbeitsbereiches des VVS-Regelgerätes
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
ΔV [± %]
Volumenstromgenauigkeit der eingestellten Volumenströme
ΔVwarm [± %]
Volumenstromgenauigkeit des Warmluftvolumenstroms von VVS-Mischgeräten
Druckdifferenzen
Δpst [Pa]
Statische Druckdifferenz
Δpst min [Pa]
Statische Mindest-Druckdifferenz
Ausführungen
Verzinktes Stahlblech
Pulverbeschichtete Oberfläche (P1)
Edelstahl (A2)
Projekt:
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin
Anwendungsgebiet:
Forschungsgebäude
Standort:
Berlin, Deutschland
TROX-Produkte:
LABCONTROL (EASYLAB): TVLK
Regelgeräte: TVR, TVRK-ELAB, VFC
Absperrklappen: AK
Deckendralldurchlässe: VDW-Q- (A/Z)
Lüftungsgitter: TRS-RA, TRS-KA
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0 | Fax: +43 1 250 43 34
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0| Fax: +43 1 250 43 34
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0 | Fax: +43 1 250 43 34
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0| Fax: +43 1 250 43 34