Anwendung
Varianten
Instandhaltung
Die Anbauteile werden mit dem Bestellschlüssel des Lüftungsgitters definiert.
-AG
Anwendung
Bauteile und Eigenschaften
-AS
Anwendung
Bauteile und Eigenschaften
-D
Anwendung
Bauteile und Eigenschaften
-DG
Anwendung
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile für Lüftungsgitter
| ||||
X-GRILLE Cover | ● | ● | ● | ● |
X-GRILLE Basic | ● | ● | ● | ● |
ASL | ● | ● | ● | ● |
AT | ● | ● | ● | ● |
VAT | ● | ● | ● | ● |
AH | ● | ● | ● | |
AWT | ● | ● | ● | |
SL | ● | ● | ● | ● |
TR | ● | ● | ● | ● |
TRS | ● | ● | ● | ● |
Die Gewichtstabelle zeigt die lieferbaren Nenngrößen
-AG
75 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
125 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
225 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,0 |
325 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | |
425 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | ||||
525 | 4,5 | 5,3 |
-AS
75 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
125 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 |
225 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,6 |
325 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | |
425 | 3,8 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | ||||
525 | 7,3 | 8,7 |
-D
75 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
125 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
225 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
325 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | |
425 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | ||||
525 | 3,3 | 4,0 |
-DG
75 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
125 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
225 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,1 |
325 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | |
425 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | 6,8 | ||||
525 | 6,8 | 8,1 |
Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Lüftungsgitter an eine Luftleitung angeschlossen sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenströme erforderlich.
Strahlausbreitung
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0