Anwendung
Besondere Merkmale
Klassifikation
Nenngrößen
Filterklassen
Filtergruppen
Filterklassen
Optionen
Ausführung
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Fraktionsabscheidegrad ePM10 [%] nach ISO 16890 | 55 | – | – |
Fraktionsabscheidegrad ePM1 [%] nach ISO 16890 | – | 60 | 85 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom | 90 | 110 | 140 |
empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 | 450 | 450 |
maximale Betriebstemperatur [°C] | 80 | 80 | 80 |
maximale relative Feuchte [%] | 100 | 100 | 100 |
Filterklasse nach EN 1822 | E10 | E11 | H13 | H14 |
Abscheidegrad [%] nach EN 1822 | > 85 | > 95 | > 99,95 | > 99,995 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom | 160 | 160 | 265 | 300 |
empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 | 450 | 600 | 600 |
maximale Betriebstemperatur [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
maximale relative Feuchte [%] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ausschreibungstext
Mini Pleat Filtereinsätze MFI für die Abscheidung von Feinstaub und von Schwebstoffen wie Aerosolen, toxischen Stäuben, Viren und Bakterien aus der Zu- und Abluft in raumlufttechnischen Anlagen. Einsatz erfolgt als Feinstaubfilter bzw. Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischen Anlagen oder als Schwebstofffilter bzw. Haupt- oder Endfilter für höchste Anforderungen an die Luftreinheit und Keimfreiheit in den Bereichen Industrie, Forschung, Medizin, Pharmazie und Nukleartechnik. Geringe Einbautiefe durch kompakte Bauform für Anlagen mit großen Volumenströmen und langen Filterstandzeiten. Filtermedien aus hochwertigen, nassfesten Glasfaserpapieren mit Abstandhaltern. Optimale Faltenstellung und größtmögliche Filterfläche ermöglichen geringe Anfangsdruckdifferenzen. Mini Pleat Filtereinsätze lieferbar in den marktüblichen Größen, Filtergruppen ISO ePM10, ISO ePM1 (Feinstaubfilter) und EPA, HEPA (Schwebstofffilter). Als Feinstaubfilter (Filtergruppen nach ISO 16890) serienmäßig ohne Dichtung, optional lieferbar mit Flachprofil-Dichtung, als Schwebstofffilter sind Mini Pleat Filtereinsätze mit Flachprofil-Dichtung ausgestattet. Filterklassen E11, H13 und H14 serienmäßig mit Griffschutz auf der Abströmseite. Mini Pleat Filtereinsätze als Feinstaubfilter sind nach Eurovent zertifiziert. Mini Pleat Filtereinsätze MFI sind hygienekonform nach VDI 6022.
Der Filtereinsatz MFI mit optionalem EX-Schutz MFI-EX darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 sowie Zonen 21 und 22 eingesetzt werden (EX II 2G Ex h IIC Gb und EX II 2D Ex h IIIB Db).
Der Filter muss zwingend mit dem Erdpotential verbunden sein. Alle leitfähigen und ableitfähigen Teile müssen miteinander verbunden und geerdet werden. Leitfähige Stäube sind von der Anwendung auszuschließen. Metallische Fremdmaterialien dürfen unter keinen Umständen in den Filter gelangen. Umgebungstemperaturbereich: -40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführung
Auslegungsdaten
MFI | – | ePM1 | – | 85% | – | SPC | / | 592 × 592 × 292 | × | 8 | / | PD | / | FND | / | OT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Filterklasse | H13 Schwebstofffilter nach EN 1822 |
Ausführung | Rahmen aus Stahl verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 9010 (reinweiß) |
Nenngröße | 592 × 592 × 292 mm |
Anzahl Filterpakete | 8 |
Griffschutz | auf der Abströmseite |
Dichtung | Flachprofil-Dichtung auf der Abströmseite |
Prüfung | Ölfadentest |
Produktspezifische Daten
Nenngröße | Nennvolumenstrom | (1) | Filterfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | Anzahl Filterpakete | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 287 | 292 | 6 | ePM1 55% | 590 | 2125 | 100 | 7,6 | 3 |
592 | 490 | 292 | 6 | ePM1 55% | 983 | 3540 | 100 | 13,7 | 4 |
592 | 592 | 292 | 6 | ePM1 55% | 1181 | 4250 | 100 | 16,8 | 4,5 |
592 | 287 | 292 | 6 | ePM1 85% | 590 | 2125 | 125 | 7,6 | 3 |
592 | 490 | 292 | 6 | ePM1 85% | 983 | 3540 | 125 | 13,7 | 4 |
592 | 592 | 292 | 6 | ePM1 85% | 1181 | 4250 | 125 | 16,8 | 4,5 |
Nenngröße | Nennvolumenstrom | (1) | Filterfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | Anzahl Filterpakete | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 287 | 292 | 6 | ePM10 55% | 590 | 2125 | 90 | 7,6 | 3 |
592 | 490 | 292 | 6 | ePM10 55% | 983 | 3540 | 90 | 13,7 | 4 |
592 | 592 | 292 | 6 | ePM10 55% | 1181 | 4250 | 90 | 16,8 | 4,5 |
592 | 287 | 292 | 6 | ePM1 60% | 590 | 2125 | 110 | 7,6 | 3 |
592 | 490 | 292 | 6 | ePM1 60% | 983 | 3540 | 110 | 13,7 | 4 |
592 | 592 | 292 | 6 | ePM1 60% | 1181 | 4250 | 110 | 16,8 | 4,5 |
592 | 287 | 292 | 6 | ePM1 85% | 590 | 2125 | 140 | 7,6 | 3 |
592 | 490 | 292 | 6 | ePM1 85% | 983 | 3540 | 140 | 13,7 | 4 |
592 | 592 | 292 | 6 | ePM1 85% | 1181 | 4250 | 140 | 16,8 | 4,5 |
Nenngröße | Nennvolumenstrom | (1) | Filterfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | Anzahl Filterpakete | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 287 | 292 | 8 | ePM10 55% | 590 | 2125 | 90 | 7,7 | 4 |
592 | 490 | 292 | 8 | ePM10 55% | 983 | 3540 | 90 | 14,2 | 6 |
592 | 592 | 292 | 8 | ePM10 55% | 1181 | 4250 | 90 | 17,5 | 6,5 |
592 | 287 | 292 | 8 | ePM1 60% | 590 | 2125 | 110 | 7,7 | 4 |
592 | 490 | 292 | 8 | ePM1 60% | 983 | 3540 | 110 | 14,2 | 6 |
592 | 592 | 292 | 8 | ePM1 60% | 1181 | 4250 | 110 | 17,5 | 6,5 |
592 | 287 | 292 | 8 | ePM1 85% | 590 | 2125 | 140 | 7,7 | 4 |
592 | 490 | 292 | 8 | ePM1 85% | 983 | 3540 | 140 | 14,2 | 6 |
592 | 592 | 292 | 8 | ePM1 85% | 1181 | 4250 | 140 | 17,5 | 6,5 |
(1) Anfangsdruckdifferenz
Nenngröße | Nennvolumenstrom | (1) | Filterfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | Anzahl Filterpakete | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 287 | 292 | 8 | E10 | 590 | 2125 | 160 | 7,7 | 4 |
592 | 490 | 292 | 8 | E10 | 983 | 3540 | 160 | 14,2 | 6 |
592 | 592 | 292 | 8 | E10 | 1181 | 4250 | 160 | 17,5 | 6,5 |
592 | 287 | 292 | 8 | E11 | 417 | 1500 | 160 | 13,6 | 5 |
592 | 490 | 292 | 8 | E11 | 694 | 2500 | 160 | 25 | 7 |
592 | 592 | 292 | 8 | E11 | 833 | 3000 | 160 | 30,6 | 8 |
592 | 287 | 292 | 8 | H13 | 417 | 1500 | 265 | 13,6 | 5 |
592 | 490 | 292 | 8 | H13 | 694 | 2500 | 265 | 25 | 7 |
592 | 592 | 292 | 8 | H13 | 833 | 3000 | 265 | 30,6 | 8 |
592 | 287 | 292 | 8 | H14 | 417 | 1500 | 300 | 13,6 | 5 |
592 | 490 | 292 | 8 | H14 | 694 | 2500 | 300 | 25 | 7 |
592 | 592 | 292 | 8 | H14 | 833 | 3000 | 300 | 30,6 | 8 |
(1) Anfangsdruckdifferenz
Je nach Betriebsart und Anlagenkonzeption sollte die optimale Standzeit bei energetisch niedrigen Druckdifferenzen und sicherer Hygiene möglichst hoch sein. Wir empfehlen, den Filterwechsel bei Erfüllen von Kriterien gemäß der folgenden Reihenfolge durchzuführen:
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0