Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Wärmeübertrager
Düsenvarianten
Anbauteile
Wasseranschlüsse
Luftleitelemente zur manuellen nachträglichen Verstellung der Zuluftströmung.
Zubehör
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Deckeninduktionsdurchlässe versorgen den Raum mit zentral aufbereiteter Primärluft (Außenluft) und decken mit Wärmeübertragern die Kühl- und/oder Heizlast ab. Die Primärluft strömt durch die Düsen (4 verschiedene Varianten) in die Mischkammer, wodurch Sekundärluft induziert wird. Die Sekundärluft strömt durch das Induktionsgitter und den horizontalen Wärmeübertrager, wo sie geheizt oder gekühlt wird. Beide Luftstrahlen vermischen sich und strömen als Zuluft über die seitlichen Luftdurchlassschlitze in den Raum. Der DID-F erfüllt diese Funktion ohne abgehängte Zwischendecke und kann entweder direkt unter der Rohdecke oder abgehängt im Raum montiert werden.
① | LN | Primärluft | ② | Kühlen / 4-Leiter-System | Heizen / 4-Leiter-System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qvPr [l/s] | qvPr [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Φges [W] | ΦWK [W] | tw,r[°C] | ΔpW [kPa] | Φges = ΦWH [W] | tw,r[°C] | ΔpW [kPa] | ||
HE | 1200 | 13.33 | 48 | 63 | < 15 | 795 | 634 | 17.8 | 12.6 | 992 | 44.3 | 1.1 |
HE | 1200 | 26.39 | 95 | 248 | 33 | 1281 | 963 | 18.8 | 12.6 | 1305 | 42.5 | 1.1 |
HE | 1500 | 16.67 | 60 | 64 | < 15 | 976 | 775 | 18.2 | 15.4 | 1210 | 43.1 | 1.3 |
HE | 1500 | 32.78 | 118 | 247 | 34 | 1555 | 1160 | 19.3 | 15.4 | 1575 | 41 | 1.3 |
HE | 1800 | 20.28 | 73 | 67 | < 15 | 1163 | 919 | 18.6 | 18.2 | 1425 | 41.8 | 1.6 |
HE | 1800 | 39.17 | 141 | 249 | 34 | 1817 | 1345 | 19.9 | 18.2 | 1828 | 39.5 | 1.6 |
HE | 2100 | 23.61 | 85 | 67 | < 15 | 1290 | 1005 | 19.5 | 15.2 | 1622 | 40.7 | 1.8 |
HE | 2100 | 45.56 | 164 | 248 | 35 | 1988 | 1439 | 21 | 15.2 | 2066 | 38.2 | 1.8 |
HE | 2400 | 27.22 | 98 | 69 | < 15 | 1456 | 1128 | 19.9 | 17.2 | 1818 | 39.6 | 2.1 |
HE | 2400 | 51.94 | 187 | 250 | 35 | 2213 | 1587 | 21.5 | 17.2 | 2291 | 36.9 | 2.1 |
HE | 2700 | 30.56 | 110 | 69 | < 15 | 1605 | 1237 | 20.3 | 19.2 | 1997 | 38.6 | 2.3 |
HE | 2700 | 58.06 | 209 | 249 | 35 | 2422 | 1722 | 21.9 | 19.2 | 2499 | 35.7 | 2.3 |
HE | 3000 | 33.89 | 122 | 69 | 15 | 1749 | 1341 | 20.6 | 21.2 | 2168 | 37.6 | 2.6 |
HE | 3000 | 64.44 | 232 | 249 | 35 | 2628 | 1852 | 22.4 | 21.2 | 2699 | 34.5 | 2.6 |
S1 | 1200 | 21.67 | 78 | 66 | < 15 | 982 | 721 | 18.1 | 12.6 | 1087 | 43.8 | 1.1 |
S1 | 1200 | 41.94 | 151 | 249 | 36 | 1536 | 1030 | 19 | 12.6 | 1385 | 42.1 | 1.1 |
S1 | 1500 | 27.78 | 100 | 70 | 16 | 1228 | 893 | 18.6 | 15.4 | 1336 | 42.3 | 1.3 |
S1 | 1500 | 52.5 | 189 | 250 | 37 | 1875 | 1243 | 19.6 | 15.4 | 1673 | 40.4 | 1.3 |
S1 | 1800 | 33.33 | 120 | 70 | 16 | 1446 | 1045 | 19 | 18.2 | 1560 | 41.1 | 1.6 |
S1 | 1800 | 62.78 | 226 | 249 | 37 | 2194 | 1438 | 20.1 | 18.2 | 1939 | 38.9 | 1.6 |
S1 | 2100 | 38.89 | 140 | 71 | 17 | 1605 | 1137 | 19.9 | 15.2 | 1773 | 39.8 | 1.8 |
S1 | 2100 | 73.06 | 263 | 250 | 38 | 2412 | 1532 | 21.3 | 15.2 | 2188 | 37.5 | 1.8 |
S1 | 2400 | 44.72 | 161 | 72 | 19 | 1807 | 1268 | 20.4 | 17.2 | 1980 | 38.4 | 2.1 |
S1 | 2400 | 83.06 | 299 | 250 | 39 | 2685 | 1684 | 21.8 | 17.2 | 2419 | 36.1 | 2.1 |
S1 | 2700 | 50.28 | 181 | 73 | 21 | 1994 | 1389 | 20.8 | 19.2 | 2172 | 37.5 | 2.3 |
S1 | 2700 | 92.78 | 334 | 249 | 40 | 2942 | 1824 | 22.3 | 19.2 | 2635 | 34.9 | 2.3 |
S1 | 3000 | 55.83 | 201 | 74 | 23 | 2175 | 1502 | 21.2 | 21.2 | 2354 | 36.5 | 2.6 |
S1 | 3000 | 102.5 | 369 | 249 | 41 | 3190 | 1955 | 22.7 | 21.2 | 2838 | 33.7 | 2.6 |
S2 | 1200 | 22.78 | 82 | 32 | < 15 | 887 | 612 | 17.8 | 12.7 | 929 | 44.7 | 1.1 |
S2 | 1200 | 63.33 | 228 | 249 | 37 | 1865 | 1102 | 19.2 | 12.7 | 1398 | 42 | 1.1 |
S2 | 1500 | 28.89 | 104 | 33 | < 15 | 1106 | 758 | 18.2 | 15.4 | 1143 | 43.4 | 1.3 |
S2 | 1500 | 79.17 | 285 | 247 | < 38 | 2279 | 1325 | 19.8 | 15.4 | 1687 | 40.3 | 1.3 |
S2 | 1800 | 35 | 126 | 33 | < 15 | 1319 | 897 | 18.6 | 18.2 | 1346 | 42.3 | 1.6 |
S2 | 1800 | 95.56 | 344 | 249 | 40 | 2686 | 1535 | 20.4 | 18.2 | 1960 | 38.8 | 1.6 |
S2 | 2100 | 40.83 | 147 | 34 | < 15 | 1476 | 984 | 19.4 | 15.2 | 1535 | 41.2 | 1.8 |
S2 | 2100 | 111.39 | 401 | 250 | 41 | 2971 | 1629 | 21.6 | 15.2 | 2212 | 37.3 | 1.8 |
S2 | 2400 | 46.67 | 168 | 34 | < 15 | 1660 | 1098 | 19.8 | 17.2 | 1716 | 40.2 | 2.1 |
S2 | 2400 | 127.22 | 458 | 250 | 42 | 3322 | 1789 | 22.2 | 17.2 | 2448 | 36 | 2.1 |
S2 | 2700 | 52.78 | 190 | 34 | < 15 | 1847 | 1211 | 20.2 | 19.2 | 1894 | 39.1 | 2.3 |
S2 | 2700 | 142.5 | 513 | 250 | 43 | 3653 | 1936 | 22.7 | 19.2 | 2667 | 34.7 | 2.3 |
S2 | 3000 | 58.61 | 211 | 35 | 16 | 2021 | 1315 | 20.5 | 21.2 | 2059 | 38.2 | 2.6 |
S2 | 3000 | 157.5 | 567 | 250 | 45 | 3968 | 2071 | 23.1 | 21.2 | 2873 | 33.5 | 2.6 |
HP | 1200 | 34.72 | 125 | 34 | < 15 | 1119 | 700 | 18 | 12.6 | 1072 | 43.9 | 1.1 |
HP | 1200 | 93.61 | 337 | 250 | 44 | 2278 | 1150 | 19.3 | 12.6 | 1520 | 41.3 | 1.1 |
HP | 1500 | 43.89 | 158 | 35 | 17 | 1389 | 861 | 18.5 | 15.4 | 1311 | 42.5 | 1.3 |
HP | 1500 | 117.5 | 423 | 250 | 45 | 2798 | 1382 | 20 | 15.4 | 1831 | 39.5 | 1.3 |
HP | 1800 | 53.06 | 191 | 35 | 19 | 1652 | 1013 | 18.9 | 18.2 | 1537 | 41.2 | 1.6 |
HP | 1800 | 141.11 | 508 | 250 | 47 | 3296 | 1596 | 20.6 | 18.2 | 2119 | 37.9 | 1.6 |
HP | 2100 | 61.94 | 223 | 36 | 21 | 1850 | 1104 | 19.8 | 15.2 | 1747 | 40 | 1.8 |
HP | 2100 | 163.61 | 589 | 250 | 48 | 3656 | 1685 | 21.8 | 15.2 | 2382 | 36.3 | 1.8 |
HP | 2400 | 71.11 | 256 | 37 | 23 | 2089 | 1232 | 20.2 | 17.2 | 1951 | 38.8 | 2.1 |
HP | 2400 | 183.06 | 659 | 243 | 50 | 4043 | 1838 | 22.3 | 17.2 | 2617 | 35 | 2.1 |
HP | 2700 | 80 | 288 | 38 | 26 | 2314 | 1350 | 20.6 | 19.2 | 2141 | 37.7 | 2.3 |
HP | 2700 | 188.61 | 679 | 209 | 50 | 4210 | 1937 | 22.7 | 19.2 | 2788 | 34 | 2.3 |
HP | 3000 | 89.17 | 321 | 39 | 28 | 2539 | 1465 | 21 | 21.2 | 2325 | 36.7 | 2.6 |
HP | 3000 | 189.17 | 681 | 174 | 50 | 4291 | 2012 | 22.9 | 21.2 | 2928 | 33.2 | 2.6 |
① Düsenvariante
② Schallleistungspegel
Bezugsgrößen
Parameter | Kühlen | Heizen |
tR | 26 °C | 22 °C |
tPr | 16 °C | 22 °C |
tWV | 16 °C | 50 °C |
qv,W (LN 900 – 1800 mm) | 300 l/h | 150 l/h |
qv,W (LN 2100 – 3000 mm) | 250 l/h | 150 l/h |
Zweiseitig ausströmende Deckeninduktionsdurchlässe Serie DID-F sind zur freihängenden bzw. direkten Montage unter der Rohdecke geeignet und bieten besten Komfort dank optimaler Ausströmwinkel und maximaler Induktion. Der aktive Deckeninduktionsdurchlass kann autark oder als ideale Ergänzung einer Bauteilaktivierung eingesetzt werden, da er positive Effekte auf die dem Raum zugeführte thermische Leistung hat. Eine abgehängte Zwischendecke ist für dieses Luft-Wasser-System nicht erforderlich und die maximale Installationshöhe sollte vorzugsweise 4 m nicht überschreiten. Zur Befestigung sind optional 3 verschiedene Montagesätze, aber 4 verschiedene Montagemöglichkeiten gegeben, die mit üblichen Befestigungsmaterialien montiert werden. Dadurch wird eine schnelle und einfache Montage in Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten ermöglicht. Die Auslegung der technischen Daten kann durch die Wahl einer von 4 möglichen Düsengrößen beeinflusst werden. Die Düsen werden in das Düsenblech gestanzt und sind nicht brennbar. Der Primärluftvolumenstrom kann aus hygienischen und energetischen Gründen gering sein. Damit lassen sich in Kombination mit dem horizontalen Wärmeübertrager große Heiz- und/oder Kühlleistungen abführen. Die stirnseitig positionierten Wasseranschlüsse sind wahlweise als glattes Rohrende, G½" Außengewinde flachdichtend oder G½" Überwurf erhältlich. Der Primärluftanschluss befindet sich auf derselben Anschlussseite wie die Wasseranschlüsse und ist in den Nenndurchmesser 125 mm 160 mm und 200 mm verfügbar. Dadurch wird ein direkter Geräteanschluss z. B. über die Flurseite ermöglicht, und eine aufwendige Leitungsführung im Raum wird vermieden. Runde Luftleitungen nach EN 1506 bzw. EN 13180 können direkt montiert werden. Durch die auslaufende Lochung im Induktionsgitter fügt sich der DID-F ideal in die Umgebung ein. Die optional verfügbaren Luftleitelemente ermöglichen jederzeit eine manuelle Beeinflussung der Luftführung.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
DID-F | – | 4 | – | S2 | – | A2 | / | 1200 | x | 123 | x | 1000 | / | A | / | LE | / | P1 – RAL … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wärmeübertrager | 2-Leiter-System |
Düsenvariante | mittelgroße Öffnung |
Wasseranschlüsse | glatte Rohrenden Ø12 mm |
Gerätelänge | 1500 mm |
Durchmesser Primärluftstutzen | 123 mm |
Kanalverkleidung | ohne |
Befestigungsvariante | Gewindesacklöcher M6 |
Luftleitelemente | ohne |
Oberfläche Sichtseite | pulverbeschichtet in RAL 9010 GE 50, reinweiß |
Bestellbeispiel: DID-F–4–S2–A2/1800×198×1000/A/LE/P1-RAL9016
Wärmeübertrager | 4-Leiter-System |
Düsenvariante | große Öffnung |
Wasseranschlüsse | mit Überwurf G½" flachdichtend |
Gerätelänge | 1800 mm |
Durchmesser Primärluftstutzen | 198 mm |
Kanalverkleidung | mit Kanalverkleidung 1000 mm lang |
Befestigungsvariante | Montagesatz zur direkten Montage unter der Decke |
Luftleitelemente | mit Luftleitelementen |
Oberfläche Sichtseite | pulverbeschichtet in RAL 9016 GE 70, verkehrsweiß |
Hinweis: 4-Leiter-Wärmeübertrager sollten nur bei direkter Montage unter der Rohdecke und einer Installationshöhe von ≤ 4,0 m
verwendet werden.
DID-F mit Kanalanschluss
Anwendung
Materialien und Oberflächen
Wasseranschlüsse
Anwendung
Nenngrößen
Ergänzende Produkte
Befestigungsvarianten
Anwendung
Luft-Wasser-Systeme bieten neben dem Standard auch vielfältige projektspezifische Lösungsansätze, wie z.B. die Kombination mit Licht oder vertikal positionierte Anschlussstutzen. Bei Bedarf entwickeln wir gerne die passende projektspezifische Variante für Ihr Projekt. Kontaktieren Sie hierzu einfach Ihren TROX Ansprechpartner.
ØD | H | HS |
123 | 221 | 147 |
158 | 256 | 164,5 |
198 | 296 | 184,5 |
K | 200 – 2900 in mm-Schritten |
L | 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm |
Abmessungen – 1 Stutzen horizontal
LN | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
1200 | HE | 158 | 123 & 198 |
1500 | HE | 158 | 123 & 198 |
1800 | HE | 158 | 123 & 198 |
2100 | HE | 158 | 123 & 198 |
2400 | HE | 158 | 123 & 198 |
2700 | HE | 158 | 123 & 198 |
3000 | HE | 158 | 123 & 198 |
1200 | S1 | 158 | 123 & 198 |
1500 | S1 | 158 | 123 & 198 |
1800 | S1 | 158 | 123 & 198 |
2100 | S1 | 158 | 123 & 198 |
2400 | S1 | 158 | 123 & 198 |
2700 | S1 | 158 | 123 & 198 |
3000 | S1 | 158 | 123 & 198 |
1200 | S2 | 198 | 158 |
1500 | S2 | 198 | 158 |
1800 | S2 | 198 | 158 |
2100 | S2 | 198 | 158 |
2400 | S2 | 198 | 158 |
2700 | S2 | 198 | 158 |
3000 | S2 | 198 | 158 |
1200 | HP | 198 | 158 |
1500 | HP | 198 | 158 |
1800 | HP | 198 | 158 |
2100 | HP | 198 | 158 |
2400 | HP | 198 | 158 |
2700 | HP | 198 | 158 |
3000 | HP | 198 | 158 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0