Anwendung
Besondere Merkmale
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Funktionsbeschreibung
Mit dem Erweiterungsmodul EM-IP können EASYLAB Regler TCU3 und EASYLAB Adaptermodule TAM in ein IP basierendes Netzwerk integriert werden und über die Protokolle BACnet- sowie Modbus-IP an eine Gebäudeleittechnik angebunden werden.
Die BACnet- bzw. Modbus-Schnittstelle unterstützt das EASYLAB Raumbetriebsarten-Konzept. Eine zentrale Vorgabe der Betriebsart zur Steuerung unterschiedlicher Volumenströme für den Tag und den Nachtbetrieb ist ebenso möglich, wie eine Anhebung oder Absenkung der Raumdurchspülung um einen Volumenstromoffset, beispielsweise zur Raumtemperaturregelung.
Durch die konfigurierbare Zusammenstellung von Alarmmeldungen des EASYLAB Systems, lässt sich mit Hilfe der BACnet- bzw. Modbus-Schnittstelle innerhalb einer Gebäudeleittechnik ein projektspezifisches Alarmmanagement aufbauen. Des Weiteren ermöglicht die Schnittstelle die Übertragung aktueller Betriebswerte, wie Volumenstrom-Istwerte und Klappenstellung des Reglers oder des Raumes.
Im BACnet-IP-Modus sowie im Webserver stehen Trend-Logging, -Alarming und -Scheduling für ausgewählte Datenpunkte zur Verfügung. Das Trend-Logging erfolgt auf die integrierte MicroSD-Karte. Über den integrierten Webserver wird zum einen die EM-IP konfiguriert, Trendlosgs, Events angesehen und zum anderen können Regler-Daten übers WebUI eingesehen werden.
Über die optional verfügbare Real Time Clock (RTC) kann die EM-IP um eine Echtzeit Uhr erweitert werden, wenn die Erweiterungskarte z. B. nicht in ein Netzwerk eingebunden wird oder im Netzwerk kein Zeitserver verfügbar ist können mit dieser Option Zeitprogramme, Trendlogs, Eventlogs aufgezeichnet werden.
Außenabmessungen (B × H × T) | 65 × 15 × 90 mm |
Versorgungsspannung (direkt vom Regler TCU3 oder Adaptermodul TAM) | 5 V DC |
Zulässiger Temperaturbereich für die Lagerung | –10 – 70 °C |
Zulässiger Temperaturbereich für den Betrieb | 10 – 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (für Lagerung und Betrieb) | <90 % |
Schutzgrad | IP 20 |
Persistenter Datenspeicher für Firmware und Logging Objekte sowie Hilfedateien | 2 GB MicroSD-Karte |
Erweiterungsmodul zur EASYLAB Basiskomponente (Regler TCU3 und Adaptermodul TAM) mit einer BACnet- oder Modbus-IP zur Integration von Räumen oder einzelnen Volumenstromreglern in die zentrale Gebäudeleittechnik.
Das Erweiterungsmodul enthält eine Schnittstelle für IP basierte Netzwerke, umschaltbar zwischen BACnet- und Modbus-IP. Alle Einstellungen für Alarming, Tendlog, Eventlog, Notification und Scheduling sind über den integrierten Webserver möglich.
Besondere Merkmale
Technische Daten
Datenpunkte Einzelregler
Zusätzliche Datenpunkte Laborabzugsregler
Datenpunkte EASYLAB Raum
Unterstützte BACnet Interoperability Building Blocks
Einzelregler
Schnittstelle für einen EASYLAB Regler
Datenpunkte Einzelregler
Zusätzliche Datenpunkte Laborabzugsregler
EASYLAB Raum
Schnittstelle für einen EASYLAB Raum
Datenpunkte EASYLAB Raumregler
BACnet-Schnittstelle
Anwendung
Das Erweiterungsmodul EM-IP unterstützt in der Protokolleinstellung BACnet an einem EASYLAB Regler TCU3 oder Adaptermodul TAM folgende BACnet-Schnittstellen-Funktionalität.
BACnet PICS (Auszug)
Date | 20.07.2011 |
Vendor name/Vendor identifier | TROX GmbH/329 |
Product name/Model no. | EM-IP/EM-IP |
Application/Firmware Revison | 1.0/1.0 |
BACnet Protocol Revision | 7 |
Standardized Device Profile | BACnet Application Specific Controller (B-ASC) |
Interoperability Building Blocks Supported | DS-RP-B, DS-WP-B, DS-RPM-B, DS-WPM-B, DS-COVU-B, AE-NI- B, AE-ACK-B, AE-ASUM-B, AE-ESUM-B, AE-INFO-B, AE-EL-I-B, SCHEDWS-I-B, T-VMT-I-B, T-ATR-B, DM-DDB-A, DM-DDB-B, DM-DOB_B, DM-DCC-B, DM-TS-B, DMUTC- B, DM-RD-B, DM-LM-B, DM-R-B |
Segmentation Capability | No |
Data Link Layer Options | TCP-IP 10/100 MBit |
Device Address Binding | No |
Network Security Options | No |
Character Sets Supported | ISO 10646 (UTF-8) |
DeviceObject
Object identifier | Geräteinstanz; Defaultinstanzwert = 17493 | WR, RD; E |
Device name | Default = "Device17493"; Projektspezifisch beschreibbar mit bis zu 62 Zeichen | WR, RD; E |
Object type | Device (8) | RD |
System_Status | OPERATIONAL (0) | RD |
Vendor_Name | TROX GmbH | RD |
Vendor_Identifier | 329 | RD |
Model_Name | EM-IP | RD |
Description | Default = “TROX EM-IP”; mit bis zu 126 Zeichen beschreibbar | WR, RD; E |
Location | Default = ""; mit bis zu 62 Zeichen beschreibbar | WR, RD; E |
Firmware_Revision | 2.0 | RD |
Application_Software_Version | V2 | RD |
Protocol_Version | 1 | RD |
Protocol_Revision | 7 | RD |
Protocol Services Supported | Who-is, Who-has, Read-Property, Write-Property, Device-communication-control, Reinitialize-device | RD |
Protocol_Object_Types_Supported | DEVICE, ANALOG_VALUE, BINARY_VALUE, MULTISTATE_VALUE | RD |
Object_List | EASYLAB: device, analog-value 1…31, binary-value 1…30, multistate-value 1…8 | RD |
Max_ADPU_Length_Accepted | 1024 | RD |
Segmentation_Supported | NO_SEGMENTATION (3) | RD |
APDU_Timeout | 5000 | RD |
Number_Of_APDU_Retries | 3 | RD |
Device_Address_Binding | – | RD |
Database_Revision | 0 | RD |
Multistate Value Objects
MV-2 | Mode | x¹ | x | x | WR, RD | |||
MV-3 | ModeAct | x | x | x | x | RD | ||
MV-4 | RoomModeAct | x | x | x | RD | |||
MV-5 | SwitchPos | x | RD | |||||
MV-6 | Sunblind | x | x | x | WR, RD | |||
MV-7 | SC_SetLockHighPrio | WR, RD | ||||||
MV-8 | SC_GetLockHighPrio | RD | ||||||
MV-9 | SC_SetPos | RD | ||||||
MV-10 | SC_GetPos | RD | ||||||
MV-11 | DampPosMaxState_FH | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-12 | DampPosMinState_FH | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-13 | DampPosMaxState_RE | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-14 | DampPosMinState_RE | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-15 | DampPosMaxState_TE | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-16 | DampPosMinState_TE | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-17 | DampPosMaxState_RS | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-18 | DampPosMinState_RS | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-26 | DampPosMaxState_EC | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-27 | DampPosMinState_EC | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-28 | DampPosMaxState_SC | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-29 | DampPosMinState_SC | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-30 | DampPosMaxState_TS | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-31 | DampPosMinState_TS | x | x | x | x | x | x | RD |
MV-32 | DampPosMaxState_VE | RD | ||||||
MV-33 | DampPosMinState_VE | RD | ||||||
MV-34 | DampPosMaxState_VS | RD | ||||||
MV-35 | DampPosMinState_VS | RD | ||||||
MV-36 | DampPosMaxState_PKE | RD | ||||||
MV-37 | DampPosMinState_PKE | RD | ||||||
MV-38 | DampPosMaxState_PKS | RD | ||||||
MV-39 | DampPosMinState_PKS | RD |
¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Analogue Value Objects
AV-1 | VolflowSet | liters-per-second (87) | x | x | x | x | RD | ||
AV-2 | VolflowAct | liters-per-second (87) | x | x | x | x | RD | ||
AV-3 | VolTotalExh | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-4 | VolTotalSup | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-5 | PressSet | pascals (53) | x | x | RD | ||||
AV-6 | PressAct | pascals (53) | x | x | RD | ||||
AV-7 | VelocitySet | meters-per-second (74) | x | RD | |||||
AV-8 | VelocityAct | meters-per-second (74) | x | RD | |||||
AV-9 | WireSensorPos | percent (98) | x | RD | |||||
AV-10 | DampPos | percent (98) | x | x | x | x | RD | ||
AV-11 | DampPosMax_FH | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-12 | DampPosMin_FH | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-13 | DampPosMax_RE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-14 | DampPosMin_RE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-15 | DampPosMax_TE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-16 | DampPosMin_TE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-17 | DampPosMax_RS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-18 | DampPosMin_RS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-19 | VolOffset_T | percent (98) | x | x | WR, RD | ||||
AV-20 | VolOffset_P | percent (98) | x | x | WR, RD | ||||
AV-21 | SystemDevices | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-22 | VolflowExh | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | WR, RD | |
AV-23 | VolflowSup | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | WR, RD | |
AV-24 | SC_SetPos | percent (98) | WR, RD | ||||||
AV-25 | SC_GetPos | percent (98) | RD | ||||||
AV-26 | DampPosMax_EC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-27 | DampPosMin_EC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-28 | DampPosMax_SC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-29 | DampPosMin_SC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-30 | DampPosMax_TS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-31 | DampPosMin_TS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-32 | Device_ID_0 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-33 | Device_ID_1 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-34 | Device_ID_2 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-35 | Device_ID_3 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-36 | Device_ID_4 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-37 | Device_ID_5 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-38 | Device_ID_6 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-39 | Device_ID_7 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-40 | Device_ID_8 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-41 | Device_ID_9 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-42 | Device_ID_10 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-43 | Device_ID_11 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-44 | Device_ID_12 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-45 | Device_ID_13 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-46 | Device_ID_14 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-47 | Device_ID_15 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-48 | Device_ID_16 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-49 | Device_ID_17 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-50 | Device_ID_18 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-51 | Device_ID_19 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-52 | Device_ID_20 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-53 | Device_ID_21 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-54 | Device_ID_22 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-55 | Device_ID_23 | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-56 | VolflowAct_0 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-57 | VolflowAct_1 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-58 | VolflowAct_2 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-59 | VolflowAct_3 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-60 | VolflowAct_4 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-61 | VolflowAct_5 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-62 | VolflowAct_6 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-63 | VolflowAct_7 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-64 | VolflowAct_8 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-65 | VolflowAct_9 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-66 | VolflowAct_10 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-67 | VolflowAct_11 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-68 | VolflowAct_12 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-69 | VolflowAct_13 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-70 | VolflowAct_14 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-71 | VolflowAct_15 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-72 | VolflowAct_16 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-73 | VolflowAct_17 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-74 | VolflowAct_18 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-75 | VolflowAct_19 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-76 | VolflowAct_20 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-77 | VolflowAct_21 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-78 | VolflowAct_22 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-79 | VolflowAct_23 | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-80 | VolflowSet_R | liters-per-second (87) | WR, RD | ||||||
AV-81 | PressSet | pascals (53) | WR, RD | ||||||
AV-82 | Volt_AI2 | volt (5) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-83 | Volt_AI3 | volt (5) | x | x | x | x | x | x | RD |
AV-84 | Volt_AO2 | volt (5) | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
AV-85 | DampPosMaxValue_VE | percent (98) | RD | ||||||
AV-86 | DampPosMinValue_VE | percent (98) | RD | ||||||
AV-87 | DampPosMaxValue_VS | percent (98) | RD | ||||||
AV-88 | DampPosMinValue_VS | percent (98) | RD | ||||||
AV-89 | DampPosMaxValue_PKE | percent (98) | RD | ||||||
AV-90 | DampPosMinValue_PKE | percent (98) | RD | ||||||
AV-91 | DampPosMaxValue_PKS | percent (98) | RD | ||||||
AV-92 | DampPosMinValue_PKS | percent (98) | RD |
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Binary Value Objects
BV-1 | LocalAlarm (COVU) | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-2 | SummaryAlarm (COVU) | x | x | RD | ||||
BV-3 | PressAlarm (COVU) | x | x | RD | ||||
BV-4 | ManOP_Disable | x¹ | x | x | WR, RD | |||
BV-5 | PressSetSel | x | x | WR, RD | ||||
BV-6 | DI1 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-7 | DI2 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-8 | DI3 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-9 | DI4 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-10 | DI5 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-11 | DI6 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-12 | DO1 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-13 | DO2 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-14 | DO3 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-15 | DO4 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-16 | DO5 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-17 | DO6 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-18 | SC_Alarm | RD | ||||||
BV-19 | DO1_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
BV-20 | DO2_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
BV-21 | DO3_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
BV-22 | DO4_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
BV-23 | DO5_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
BV-24 | DO6_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
BV-25 | DO1_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-26 | DO2_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-27 | DO3_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-28 | DO4_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-29 | DO5_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-30 | DO6_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-31 | LocalAlarm_0 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-32 | LocalAlarm_1 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-33 | LocalAlarm_2 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-34 | LocalAlarm_3 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-35 | LocalAlarm_4 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-36 | LocalAlarm_5 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-37 | LocalAlarm_6 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-38 | LocalAlarm_7 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-39 | LocalAlarm_8 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-40 | LocalAlarm_9 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-41 | LocalAlarm_10 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-42 | LocalAlarm_11 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-43 | LocalAlarm_12 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-44 | LocalAlarm_13 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-45 | LocalAlarm_14 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-46 | LocalAlarm_15 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-47 | LocalAlarm_16 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-48 | LocalAlarm_17 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-49 | LocalAlarm_18 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-50 | LocalAlarm_19 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-51 | LocalAlarm_20 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-52 | LocalAlarm_21 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-53 | LocalAlarm_22 | x | x | x | x | x | x | RD |
BV-54 | LocalAlarm_23 | x | x | x | x | x | x | RD |
¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Modbus-Schnittstelle
Anwendung
Das Erweiterungsmodul EM-IP unterstützt in der Protokolleinstellung Modbus an einem EASYLAB Regler TCU3 oder Adaptermodul TAM folgende Modbus-Schnittstellen-Funktionalität.
Unterstützte Modbus-Funktionen
1 (0x01) | Read Coils | Zustand von 1 – 8 Bits gemäß Bitliste lesen |
3 (0x03) | Read Holding Registers | Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern |
4 (0x04) | Read Input Registers | Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern |
5 (0x05) | Write Single Coil | Zustand eines einzelnen Bits schreiben |
6 (0x06) | Write Single Register | Einzelnes Register schreiben |
Exeption Codes
1 | Illegal Function Code | Unbekannter Funktions- oder Subfunktions-Code |
2 | Illegal Data Adress | Registeradresse ist ungültig |
3 | Illegal Data Value | Inkonsistente Codierung Register-/Byteanzahl, Datenwert |
Fehlercodes (Exception Codes) werden vom Gerät im Falle fehlerhafter Funktions- oder Registerzugriffe zurückgegeben.
Bitliste für Funktionen ReadCoil/WriteSingleCoil
0 | ManOP_Disable | x¹ | x | x | WR, RD | |||
1 | PressSetSel | x | x | WR, RD | ||||
2 | Local Alarm | x | x | x | x | x | x | RD |
3 | SummaryAlarm | x | x | RD | ||||
4 | PressAlarm | x | x | RD | ||||
5 | SC_SetlockHighPrio | WR, RD | ||||||
6 | SC_GetLockHighPrio | RD | ||||||
7 | SC_Alarm | RD | ||||||
8 | LocalAlarm_0 | x | x | x | x | x | x | RD |
9 | LocalAlarm_1 | x | x | x | x | x | x | RD |
10 | LocalAlarm_2 | x | x | x | x | x | x | RD |
11 | LocalAlarm_3 | x | x | x | x | x | x | RD |
12 | LocalAlarm_4 | x | x | x | x | x | x | RD |
13 | LocalAlarm_5 | x | x | x | x | x | x | RD |
14 | LocalAlarm_6 | x | x | x | x | x | x | RD |
15 | LocalAlarm_7 | x | x | x | x | x | x | RD |
16 | LocalAlarm_8 | x | x | x | x | x | x | RD |
17 | LocalAlarm_9 | x | x | x | x | x | x | RD |
18 | LocalAlarm_10 | x | x | x | x | x | x | RD |
19 | LocalAlarm_11 | x | x | x | x | x | x | RD |
20 | LocalAlarm_12 | x | x | x | x | x | x | RD |
21 | LocalAlarm_13 | x | x | x | x | x | x | RD |
22 | LocalAlarm_14 | x | x | x | x | x | x | RD |
23 | LocalAlarm_15 | x | x | x | x | x | x | RD |
24 | LocalAlarm_16 | x | x | x | x | x | x | RD |
25 | LocalAlarm_17 | x | x | x | x | x | x | RD |
26 | LocalAlarm_18 | x | x | x | x | x | x | RD |
27 | LocalAlarm_19 | x | x | x | x | x | x | RD |
28 | LocalAlarm_20 | x | x | x | x | x | x | RD |
29 | LocalAlarm_21 | x | x | x | x | x | x | RD |
30 | LocalAlarm_22 | x | x | x | x | x | x | RD |
31 | LocalAlarm_23 | x | x | x | x | x | x | RD |
¹ nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Registerliste für Funktionen Read***Registers und Write***Registers
0 | Mode | x¹ |
| x | x | WR, RD | ||
1 | ManOP_Disable | x¹ |
| x | x | WR, RD | ||
2 | ModeAct | x | x | x | x | RD | ||
3 | VolflowAct | x | x | x | x | RD | ||
4 | VolflowSet | x | x | x | x | RD | ||
5 | VelocityAct | x |
| RD | ||||
6 | VelocitySet | x |
| RD | ||||
7 | VolTotalExh | x | x | x | x | x | x | RD |
8 | VolTotalSup | x | x | x | x | x | x | RD |
9 | VolOffset_T |
|
| x | x | WR, RD | ||
10 | VolOffset_P |
|
| x | x | WR, RD | ||
11 | PressAct |
|
| x | x | RD | ||
12 | PressSet |
|
| x | x | RD | ||
13 | PressSetSel |
|
| x | x | WR, RD | ||
14 | DampPos | x | x | x | x | RD | ||
15 | DampPosMax_FH - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
16 | DampPosMax_FH - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
17 | DampPosMin_FH - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
18 | DampPosMin_FH - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
19 | DampPosMax_RE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
20 | DampPosMax_RE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
21 | DampPosMin_RE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
22 | DampPosMin_RE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
23 | DampPosMax_TE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
24 | DampPosMax_TE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
25 | DampPosMin_TE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
26 | DampPosMin_TE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
27 | DampPosMax_RS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
28 | DampPosMax_RS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
29 | DampPosMin_RS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
30 | DampPosMin_RS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
31 | LocalAlarm | x | x | x | x | x | x | RD |
32 | SummaryAlarm |
|
| x | x | RD | ||
33 | PressAlarm |
|
| x | x | RD | ||
34 | WireSensorPos | x |
| RD | ||||
35 | SwitchPos | x |
| RD | ||||
36 | RoomModeAct |
|
| x | x | RD | ||
37 | SystemDevices | x | x | x | x | x | x | RD |
38 | SunBlind |
|
| x | x | WR, RD | ||
39 | StateDI | x | x | x | x | x | x | RD |
40 | StateDO | x | x | x | x | x | x | RD |
41 | VolflowExh | x | x | x | x | x | WR, RD | |
42 | VolflowSup | x | x | x | x | x | WR, RD | |
43 | SC_SetLockHighPrio | WR, RD | ||||||
44 | SC_GetLockHighPrio | RD | ||||||
45 | SC_SetPos - Value | WR, RD | ||||||
46 | SC_SetPos - Status | WR, RD | ||||||
47 | SC_GetPos | RD | ||||||
48 | SC_Alarm | RD | ||||||
49 | DampPosMax_EC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
50 | DampPosMax_EC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
51 | DampPosMin_EC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
52 | DampPosMin_EC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
53 | DampPosMax_SC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
54 | DampPosMax_SC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
55 | DampPosMin_SC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
56 | DampPosMin_SC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
57 | DampPosMax_TS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
58 | DampPosMax_TS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
59 | DampPosMin_TS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
60 | DampPosMin_TS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
61 | DO_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
62 | DO_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
63 | LocalAlarm_* (0 – 7) | x | x | x | x | x | x | RD |
64 | LocalAlarm_* (8 – 15) | x | x | x | x | x | x | RD |
65 | LocalAlarm_* (16 – 23) | x | x | x | x | x | x | RD |
66 | Device_ID_0 | x | x | x | x | x | x | RD |
67 | Device_ID_1 | x | x | x | x | x | x | RD |
68 | Device_ID_2 | x | x | x | x | x | x | RD |
69 | Device_ID_3 | x | x | x | x | x | x | RD |
70 | Device_ID_4 | x | x | x | x | x | x | RD |
71 | Device_ID_5 | x | x | x | x | x | x | RD |
72 | Device_ID_6 | x | x | x | x | x | x | RD |
73 | Device_ID_7 | x | x | x | x | x | x | RD |
74 | Device_ID_8 | x | x | x | x | x | x | RD |
75 | Device_ID_9 | x | x | x | x | x | x | RD |
76 | Device_ID_10 | x | x | x | x | x | x | RD |
77 | Device_ID_11 | x | x | x | x | x | x | RD |
78 | Device_ID_12 | x | x | x | x | x | x | RD |
79 | Device_ID_13 | x | x | x | x | x | x | RD |
80 | Device_ID_14 | x | x | x | x | x | x | RD |
81 | Device_ID_15 | x | x | x | x | x | x | RD |
82 | Device_ID_16 | x | x | x | x | x | x | RD |
