Taschenfilter Serie PFC
Anwendung
Klassifikation
Nenngrößen
Filterklassen
FiltergruppeFilterklasse
Ausführung
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
gravimetrischer Abscheidegrad Coarse [%] nach ISO 16890 | 60 | 80 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom für T = 360 mm | 35 | - |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom für T = 600 mm | 30 | 40 |
empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 200 | 200 |
maximale Betriebstemperatur [°C] für Rahmen aus Kunststoff | 60 | 60 |
maximale Betriebstemperatur [°C] für Rahmen aus verzinktem Stahlblech | 90 | 90 |
Filterwechsel/Enddruckdifferenz
Es gilt, das Optimum aus möglichst langer Standzeit bei energetisch niedrigen Druckdifferenzen und sicherer Hygiene zu finden. Ein festgelegter, empfohlener Wert für die Enddruckdifferenz kann dazu verleiten, diesen Wert partout einhalten zu müssen, unabhängig von der Sinnhaftigkeit und den heutigen Maßstäben in Bezug auf z. B. Energieeinsparung, Nachhaltigkeit oder Ressourcenschonung. Zur Einsparung von Kosten und Energie empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz technisch hochwertiger Filter mit niedrigen Anfangsdruckdifferenzen und flachem Druckdifferenzverlauf. Zudem sollte für einen Filterwechsel das bevorzugte Kriterium die Druckdifferenz sein. Der Zeitpunkt für einen Filterwechsel wird durch folgende Kriterien sinnvoll bestimmt – nach unserer Empfehlung in dieser Reihenfolge:
1. Defekter Filter
2. Hygenische Gründe
3. Erreichen der empfohlenen Enddruckdifferenz
3.1 Filtergruppe COARSE
Der niedrigere Wert aus (gemäß EN 13053:2020-05):
3.2 Filtergruppe ePM
Der niedrigere Wert aus (gemäß EN 13053:2020-05):
3.3 Filtergruppen EPA, HEPA, ULPA
Für EPA, HEPA und ULPA Filter empfehlen wir den Wechsel angepasst an die jeweiligen Betriebsbedingungen und Anforderungen.
Ein zweifacher Wert der Anfangsdruckdifferenz kann als empfohlene Enddruckdifferenz dienen, eine kaskadische Vorfiltrationvorausgesetzt.
4. Wirtschaftliche Optimierung der Anlage
5. Zeitliche Begrenzung (VDI 6022 Blatt 1, VDI 3803 Blatt 4)
5.1 Erste Filterstufe
Spätestens 1 Jahr nach Betriebsdauer
5.2 Zweite Filterstufe
Spätestens 2 Jahre nach Betriebsdauer
5.3 Endständiges Filter (EPA-, HEPA-, ULPA-Filter)
Spätestens 8 Jahre nach Installationsdatum
6. Erreichen der maximal zulässigen Enddruckdifferenz in Abhängigkeit vom eingesetzten Filter
Taschenfilter PFC aus Chemiefaservliesen zur Abscheidung von Grobstaub als Vorfilter und von Feinstaub als Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischen Anlagen. Filtermedium in Taschenform ermöglicht hohe Staubspeicherfähigkeit bei niedriger Anfangsdruckdifferenz. Taschenfilter aus Chemiefaservliesen lieferbar in Standard- und Sondergrößen mit variabler Taschenanzahl und Taschentiefe, Filtergruppe ISO Coarse nach ISO 16890. Taschenfilter PFC sind hygienekonform nach VDI 6022.
Materialien und Oberflächen
Ausführung
Auslegungsdaten
PFC | – | Coarse | – | 60% | – | PLA | – | 25 | / | 592 × 592 × 360 | × | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Serie
PFC Taschenfilter aus Chemiefaservliesen
Klassifizierung | gravimetrischer Abscheidegrad nach ISO 16890 |
Abscheidegrad | 60 % |
Ausführung | Rahmen aus Kunststoff |
Rahmentiefe | 25 mm |
Nenngröße | 592 × 592 × 360 mm |
Anzahl Taschen | 6 |
Nenngröße | Nennvolumenstrom | Anfangsdruckdifferenz | Filterfläche | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | Anzahl Taschen | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 592 | 360 | 6 | Coarse 60 % | 944 | 3400 | 35 | 2,7 | 0,8 |
490 | 592 | 360 | 5 | Coarse 60 % | 778 | 2800 | 35 | 2,2 | 0,7 |
287 | 592 | 360 | 3 | Coarse 60 % | 472 | 1700 | 35 | 1,3 | 0,5 |
592 | 490 | 360 | 6 | Coarse 60 % | 778 | 2800 | 35 | 2,2 | 0,7 |
592 | 287 | 360 | 6 | Coarse 60 % | 472 | 1700 | 35 | 1,3 | 0,5 |
287 | 287 | 360 | 3 | Coarse 60 % | 236 | 850 | 35 | 0,7 | 0,3 |
592 | 892 | 360 | 6 | Coarse 60 % | 1417 | 5100 | 35 | 4,1 | 1,1 |
490 | 892 | 360 | 5 | Coarse 60 % | 1167 | 4200 | 35 | 3,4 | 1 |
287 | 892 | 360 | 3 | Coarse 60 % | 708 | 2550 | 35 | 2 | 0,7 |
592 | 592 | 600 | 6 | Coarse 60 % | 944 | 3400 | 30 | 3,7 | 1,3 |
490 | 592 | 600 | 5 | Coarse 60 % | 778 | 2800 | 30 | 3,1 | 1,2 |
287 | 592 | 600 | 3 | Coarse 60 % | 472 | 1700 | 30 | 1,8 | 0,8 |
592 | 490 | 600 | 6 | Coarse 60 % | 778 | 2800 | 30 | 3,1 | 1,1 |
592 | 287 | 600 | 6 | Coarse 60 % | 472 | 1700 | 30 | 1,8 | 0,8 |
287 | 287 | 600 | 3 | Coarse 60 % | 236 | 850 | 30 | 0,9 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | Coarse 60 % | 1417 | 5100 | 30 | 5,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | Coarse 60 % | 1167 | 4200 | 30 | 4,6 | 1,7 |
287 | 892 | 600 | 3 | Coarse 60 % | 708 | 2550 | 30 | 2,8 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 6 | Coarse 80 % | 944 | 3400 | 40 | 3,7 | 1,3 |
490 | 592 | 600 | 5 | Coarse 80 % | 778 | 2800 | 40 | 3,1 | 1,2 |
287 | 592 | 600 | 3 | Coarse 80 % | 472 | 1700 | 40 | 1,8 | 0,8 |
592 | 490 | 600 | 6 | Coarse 80 % | 778 | 2800 | 40 | 3,1 | 1,1 |
592 | 287 | 600 | 6 | Coarse 80 % | 472 | 1700 | 40 | 1,8 | 0,8 |
287 | 287 | 600 | 3 | Coarse 80 % | 236 | 850 | 40 | 0,9 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | Coarse 80 % | 1417 | 5100 | 40 | 5,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | Coarse 80 % | 1167 | 4200 | 40 | 4,6 | 1,7 |
287 | 892 | 600 | 3 | Coarse 80 % | 708 | 2550 | 40 | 2,8 | 1,1 |
Für alle Längenangaben ohne abgebildete Maßeinheit gilt grundsätzlich die Einheit Millimeter [mm].
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0