Taschenfilter Serie PFG
Anwendung
▪ Taschenfilter aus Glasfaservliesen der Serie PFG zurAbscheidung von Feinstaub
▪ Feinstaubfilter: Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischenAnlagen
Klassifikation
▪ Eurovent-Zertifizierung für Feinstaubfilter
▪ Hygiene-Konformität
▪ Konformitätsbescheinigung zum Einsatz inexplosionsgefährdeten Bereichen
Nenngrößen
▪ B × H × T [mm]
Filterklassen
Filtergruppen
• ISO ePM10 nach ISO 16890
• ISO ePM1 nach ISO 16890
Filterklassen
• ePM10 60 %
• ePM10 75 %
• ePM1 60 %
• ePM1 75 %
• ePM1 90 %
Ausführung
• PLA: Rahmen Kunststoff
• GAL: Rahmen Stahl verzinkt
Ergänzende Produkte
• Filterwand (SIF)
• Universalgehäuse (UCA)
Konstruktionsmerkmale
• Keilförmige Filtertaschen
• Rahmentiefe Ausführung PLA: 25 mm
• Rahmentiefe Ausführung GAL: 20, 25 mm
• Anzahl Taschen: 3, 4, 5, 6, 7, 8
Materialien und Oberflächen
• Filtermedien aus Glasfaservliesen
• Rahmen aus Kunststoff oder verzinktem Stahlblech
Normen und Richtlinien
• Prüfung nach ISO 16890; Internationale Norm für die allgemeine Raumlufttechnik; Abscheidegradklassifizierung auf Grundlage des ermittelten Fraktionsabscheidegrades, der zu einem Berichtsystem für den Feinstaubabscheidegrad (ePM) verarbeitet wird
• Für Feinstaubfilter wird der Fraktionsabscheidegrad eines bestimmten Größenbereichs durch Aerosole (DEHS und KCl) ermittelt
• Entsprechend der ermittelten Werte erfolgt die Klassifizierung in die Filtergruppen ISO ePM10 und ISO ePM1
• Hygiene-Konformität für Ausführung PLA: VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Teil 4, ÖNORM H 6021 und ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 und SWKI 99-3 sowie EN 16798
• Konformitätsbescheinigung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nach Richtlinie 2014/34/EU und Übereinstimmung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach EN 80079-36:2016 und EN 80079-37:2016
Filterwechsel/Enddruckdifferenz
Es gilt, das Optimum aus mˆglichst langer Standzeit bei energetisch niedrigen Druckdifferenzen und sicherer Hygiene zu finden. Ein① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Anzahl Taschen | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 60 % | 944 | 3400 | 50 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 60 % | 778 | 2800 | 50 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 60 % | 472 | 1700 | 50 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 60 % | 778 | 2800 | 50 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 60 % | 472 | 1700 | 50 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 60 % | 236 | 850 | 50 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 60 % | 1417 | 5100 | 50 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 60 % | 1167 | 4200 | 50 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 60 % | 708 | 2550 | 50 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 75 % | 944 | 3400 | 70 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 75 % | 778 | 2800 | 70 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 75 % | 472 | 1700 | 70 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 75 % | 778 | 2800 | 70 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 75 % | 472 | 1700 | 70 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 75 % | 236 | 850 | 70 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 75 % | 1417 | 5100 | 70 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 75 % | 1167 | 4200 | 70 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 75 % | 708 | 2550 | 70 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 60 % | 944 | 3400 | 80 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 60 % | 778 | 2800 | 80 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 60 % | 472 | 1700 | 80 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 60 % | 778 | 2800 | 80 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 60 % | 472 | 1700 | 80 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 60 % | 236 | 850 | 80 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 60 % | 1417 | 5100 | 80 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 60 % | 1167 | 4200 | 80 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 60 % | 708 | 2550 | 80 | 4,4 | 1,4 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 75 % | 944 | 3400 | 100 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 75 % | 778 | 2800 | 100 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 75 % | 472 | 1700 | 100 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 75 % | 778 | 2800 | 100 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 75 % | 472 | 1700 | 100 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 75 % | 236 | 850 | 100 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 75 % | 1417 | 5100 | 100 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 75 % | 1167 | 4200 | 100 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 75 % | 708 | 2550 | 100 | 4,4 | 1,4 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 90 % | 944 | 3400 | 140 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 90 % | 778 | 2800 | 140 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 90 % | 472 | 1700 | 140 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 90 % | 778 | 2800 | 140 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 90 % | 472 | 1700 | 140 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 90 % | 236 | 850 | 140 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 90 % | 1417 | 5100 | 140 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 90 % | 1167 | 4200 | 140 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 90 % | 708 | 2550 | 140 | 4,4 | 1,4 |
① Nenngröße ② Nennvolumenstrom ③ Anfangsdruckdifferenz ④ Filterfläche ⑤ Gewicht
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0