Taschenfilter Serie PFS
Anwendung
Klassifikation
Nenngrößen
Filterklassen
Filtergruppen
Filterklassen
Ausführung
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Prüfung nach ISO 16890; Internationale Norm für die allgemeine Raumlufttechnik; Abscheidegradklassifizierung auf Grundlage des ermittelten Fraktionsabscheidegrades, der zu einem Berichtsystem für den Feinstaubabscheidegrad (ePM) verarbeitet wird
Für Feinstaubfilter wird der Fraktionsabscheidegrad eines bestimmten Größenbereichs durch Aerosole (DEHS und KCl) ermittelt
Fraktionsabscheidegrad ePM10 [%] nach ISO 16890 | 60 | 75 | – | – |
Fraktionsabscheidegrad ePM1 [%] nach ISO 16890 | – | – | 60 | 80 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] bei Nennvolumenstrom | 50 | 70 | 125 | 175 |
Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 |
maximale Betriebstemperatur [°C] für Rahmen aus Kunststoff | 60 | 60 | 60 | 60 |
maximale Betriebstemperatur [°C] für Rahmen aus verzinktem Stahlblech | 90 | 90 | 90 | 90 |
Filterwechsel/Enddruckdifferenz
Es gilt, das Optimum aus möglichst langer Standzeit bei energetisch niedrigen Druckdifferenzen und sicherer Hygiene zu finden. Ein festgelegter, empfohlener Wert für die Enddruckdifferenz kann dazu verleiten, diesen Wert partout einhalten zu müssen, unabhängig von der Sinnhaftigkeit und den heutigen Maßstäben in Bezug auf z. B. Energieeinsparung, Nachhaltigkeit oder Ressourcenschonung. Zur Einsparung von Kosten und Energie empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz technisch hochwertiger Filter mit niedrigen Anfangsdruckdifferenzen und flachem Druckdifferenzverlauf. Zudem sollte für einen Filterwechsel dasAusschreibungstext
Taschenfilter PFS aus Kunstfaservliesen zur Abscheidung von Feinstaub als Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischen Anlagen. Filtermedium in Taschenform ermöglicht hohe Staubspeicherfähigkeit bei niedriger Anfangsdruckdifferenz. Taschenfilter aus Kunstfaservliesen lieferbar in Standard- und Sondergrößen mit variabler Taschenanzahl und Taschentiefe, Filtergruppen ISO ePM10, ISO ePM1 nach ISO 16890. Taschenfilter aus Kunstfaservliesen sind nach Eurovent zertifiziert und hygienekonform nach VDI 6022.
Materialien und Oberflächen
Ausführung
Auslegungsdaten
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
PFS | – | ePM1 | – | 60% | – | PLA | – | 25 | / | 592 × 592 × 600 | × | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Anzahl Taschen | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 60% | 944 | 3400 | 50 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 60% | 778 | 2800 | 50 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 60% | 472 | 1700 | 50 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 60% | 778 | 2800 | 50 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 60% | 472 | 1700 | 50 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 60% | 236 | 850 | 50 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 60% | 1417 | 5100 | 50 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 60% | 1167 | 4200 | 50 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 60% | 708 | 2550 | 50 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 75% | 944 | 3400 | 70 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 75% | 778 | 2800 | 70 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 75% | 472 | 1700 | 70 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 75% | 778 | 2800 | 70 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 75% | 472 | 1700 | 70 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 75% | 236 | 850 | 70 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 75% | 1417 | 5100 | 70 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 75% | 1167 | 4200 | 70 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 75% | 708 | 2550 | 70 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 60% | 944 | 3400 | 125 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 60% | 778 | 2800 | 125 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 60% | 472 | 1700 | 125 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 60% | 778 | 2800 | 125 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 60% | 472 | 1700 | 125 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 60% | 236 | 850 | 125 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 60% | 1417 | 5100 | 125 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 60% | 1167 | 4200 | 125 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 60% | 708 | 2550 | 125 | 4,4 | 1,4 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 80% | 944 | 3400 | 175 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 80% | 778 | 2800 | 175 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 80% | 472 | 1700 | 175 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 80% | 778 | 2800 | 175 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 80% | 472 | 1700 | 175 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 80% | 236 | 850 | 175 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 80% | 1417 | 5100 | 175 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 80% | 1167 | 4200 | 175 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 80% | 708 | 2550 | 175 | 4,4 | 1,4 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0