Z-Line Filter, Ausführung NWO
Gravimetrischer Abscheidegrad Coarse [%] nach ISO 16890 | 90 | – |
Fraktionsabscheidegrad ePM10 [%] nach ISO 16890 | – | 50 |
Nenn-Anströmgeschwindigkeit [m/s] | 2,5 | 2,5 |
Anfangs-Druckdifferenz [Pa] bei Nenn-Volumenstrom für T = 47 mm | 50 | 90 |
Anfangs-Druckdifferenz [Pa] bei Nenn-Volumenstrom für T = 92 mm | 35 | 70 |
Maximale Betriebstemperatur [°C] | 80 | 80 |
Maximale relative Feuchte [%] | 100 | 100 |
① | ② | ③ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | Gewicht [kg] |
394 | 495 | 47 | Coarse 90 % | 488 | 1755 | 50 | 0,7 | 0,5 |
495 | 495 | 47 | Coarse 90 % | 613 | 2205 | 50 | 0,9 | 0,6 |
287 | 592 | 47 | Coarse 90 % | 432 | 1555 | 50 | 0,7 | 0,4 |
592 | 592 | 47 | Coarse 90 % | 885 | 3185 | 50 | 1,4 | 0,8 |
394 | 622 | 47 | Coarse 90 % | 613 | 2205 | 50 | 0,9 | 0,6 |
495 | 622 | 47 | Coarse 90 % | 769 | 2770 | 50 | 1,2 | 0,7 |
394 | 495 | 92 | Coarse 90 % | 488 | 1755 | 35 | 1,5 | 0,9 |
495 | 495 | 92 | Coarse 90 % | 613 | 2205 | 35 | 1,9 | 1,1 |
287 | 592 | 92 | Coarse 90 % | 432 | 1555 | 35 | 1,3 | 0,8 |
592 | 592 | 92 | Coarse 90 % | 885 | 3185 | 35 | 2,7 | 1,5 |
394 | 622 | 92 | Coarse 90 % | 613 | 2205 | 35 | 1,9 | 1,1 |
495 | 622 | 92 | Coarse 90 % | 769 | 2770 | 35 | 2,4 | 1,3 |
394 | 495 | 47 | ePM10 50 % | 488 | 1755 | 90 | 0,7 | 0,5 |
495 | 495 | 47 | ePM10 50 % | 613 | 2205 | 90 | 0,9 | 0,6 |
287 | 592 | 47 | ePM10 50 % | 432 | 1555 | 90 | 0,7 | 0,4 |
592 | 592 | 47 | ePM10 50 % | 885 | 3185 | 90 | 1,4 | 0,8 |
394 | 622 | 47 | ePM10 50 % | 613 | 2205 | 90 | 0,9 | 0,6 |
495 | 622 | 47 | ePM10 50 % | 769 | 2770 | 90 | 1,2 | 0,7 |
394 | 495 | 92 | ePM10 50 % | 488 | 1755 | 70 | 1,5 | 0,9 |
495 | 495 | 92 | ePM10 50 % | 613 | 2205 | 70 | 1,9 | 1,1 |
287 | 592 | 92 | ePM10 50 % | 432 | 1555 | 70 | 1,3 | 0,8 |
592 | 592 | 92 | ePM10 50 % | 885 | 3185 | 70 | 2,7 | 1,5 |
394 | 622 | 92 | ePM10 50 % | 613 | 2205 | 70 | 1,9 | 1,1 |
495 | 622 | 92 | ePM10 50 % | 769 | 2270 | 70 | 2,4 | 1,3 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +43 1 250 43-0
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +43 1 250 43-0