Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und die korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen.
Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
Bezugsflächen
|
- | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
290 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,34 |
340 | 0,19 | 0,29 | 0,34 | 0,40 |
440 | 0,24 | 0,37 | 0,44 | 0,52 |
Bewertetes Schalldämmmaß, Norm-Schallpegeldifferenz und Schallleistungspegel, LN = 550
|
|
290 | 14 | 23 | 41 | 58 | <15 | 82 | 16 |
340 | 16 | 26 | 43 | 57 | <15 | 80 | 15 |
440 | 19 | 30 | 46 | 54 | <15 | 77 | <15 |
290 | 14 | 23 | 41 | 49 | <15 | 70 | <15 |
340 | 17 | 26 | 44 | 48 | <15 | 68 | <15 |
440 | 19 | 30 | 47 | 47 | <15 | 66 | <15 |
290 | 13 | 23 | 41 | 56 | <15 | 79 | 19 |
340 | 15 | 25 | 42 | 55 | <15 | 78 | 19 |
440 | 21 | 32 | 48 | 53 | <15 | 75 | 18 |
290 | 13 | 23 | 40 | 47 | <15 | 66 | 17 |
340 | 15 | 25 | 42 | 46 | <15 | 65 | 17 |
440 | 21 | 32 | 48 | 45 | <15 | 63 | 16 |
Bewertetes Schalldämmmaß, Norm-Schallpegeldifferenz und Schallleistungspegel, LN = 850
|
|
290 | 14 | 23 | 39 | 90 | <15 | 127 | 18 |
340 | 16 | 26 | 41 | 88 | <15 | 124 | 17 |
440 | 19 | 30 | 44 | 84 | <15 | 119 | 16 |
290 | 14 | 23 | 39 | 76 | <15 | 108 | <15 |
340 | 17 | 26 | 42 | 74 | <15 | 105 | <15 |
440 | 19 | 30 | 45 | 73 | <15 | 103 | <15 |
290 | 13 | 23 | 39 | 87 | <15 | 123 | 21 |
340 | 15 | 25 | 40 | 85 | <15 | 121 | 21 |
440 | 21 | 32 | 46 | 82 | <15 | 116 | 19 |
290 | 13 | 23 | 39 | 72 | <15 | 102 | 19 |
340 | 15 | 25 | 40 | 71 | <15 | 100 | 19 |
440 | 21 | 32 | 46 | 69 | <15 | 98 | 18 |
Bewertetes Schalldämmmaß, Norm-Schallpegeldifferenz und Schallleistungspegel, LN = 1000
|
|
290 | 14 | 23 | 38 | 105 | <15 | 149 | 18 |
340 | 16 | 26 | 41 | 103 | <15 | 146 | 18 |
440 | 19 | 30 | 44 | 99 | <15 | 140 | 17 |
290 | 14 | 23 | 38 | 90 | <15 | 127 | 15 |
340 | 17 | 26 | 41 | 87 | <15 | 124 | <15 |
440 | 19 | 30 | 44 | 85 | <15 | 121 | <15 |
290 | 13 | 23 | 38 | 102 | <15 | 144 | 22 |
340 | 15 | 25 | 39 | 100 | <15 | 142 | 21 |
440 | 21 | 32 | 45 | 96 | <15 | 136 | 20 |
290 | 13 | 23 | 38 | 85 | <15 | 120 | 20 |
340 | 15 | 25 | 40 | 83 | <15 | 117 | 19 |
440 | 21 | 32 | 45 | 81 | <15 | 115 | 19 |
Bewertetes Schalldämmmaß, Norm-Schallpegeldifferenz und Schallleistungspegel, LN = 1175
|
|
290 | 14 | 23 | 37 | 124 | <15 | 175 | 19 |
340 | 16 | 26 | 40 | 121 | <15 | 171 | 18 |
440 | 19 | 30 | 43 | 116 | <15 | 164 | 17 |
290 | 14 | 23 | 37 | 105 | <15 | 149 | 16 |
340 | 17 | 26 | 40 | 103 | <15 | 145 | 15 |
440 | 19 | 30 | 43 | 100 | <15 | 142 | <15 |
290 | 13 | 23 | 37 | 120 | <15 | 169 | 22 |
340 | 15 | 25 | 39 | 118 | <15 | 167 | 22 |
440 | 21 | 32 | 45 | 113 | <15 | 160 | 21 |
290 | 13 | 23 | 37 | 100 | <15 | 141 | 21 |
340 | 15 | 25 | 39 | 98 | <15 | 138 | 20 |
440 | 21 | 32 | 45 | 95 | <15 | 135 | 19 |
CFE | – | T | – | SC | – | A | / | 850 × 340 | / | 300 × 27 × 203 | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
1 SerieCFE Überströmelement
2 Ausführung
Z Z-Bauform
T T-Bauform
3 LuftdurchlassKeine Eintragung: ohne Aufnahme für Luftdurchlass
Mit Aufnahme für Luftdurchlass
PP Lochblechblenden
SC Schlitzblenden
4 BauformNur mit Luftdurchlass (PP, SC)
Keine Eintragung: symmetrische Halslängen
A asymmetrische Halslängen
5 Nenngröße [mm]Nennlänge × Nennhöhe
Nennlänge (L
N)
550 – 1175Nennhöhe (H
N)
290 – 440 (Standardhöhe 340)
6 Gerätetiefe [mm]Nenntiefe (T
N) × Halslänge links (T
L) × Halslänge rechts (T
R) angeben
Nenntiefe (T
N)
100 – 300Halslänge links (T
L)
27 – 203Halslänge rechts (T
R)
27 – 2037 Oberfläche BlendenKeine Eintragung: pulverbeschichtet, RAL 9010 (reinweiß)
P1 pulverbeschichtet, RAL-CLASSIC-Farbton angeben
Glanzgrad
RAL 9010 GE 50
RAL 9006 GE 30
Alle anderen RAL-Farben GE 70
Bestellbeispiel: CFE-T-SC-A/850×300/300×27×203/P1-RAL9016
Serie | CFE – Überströmelement |
Ausführung | T-Bauform |
Luftdurchlass | Schlitzblenden |
Bauform | asymmetrische Halslängen |
Nenngröße [mm] | Nennlänge 850, Nennhöhe 300 |
Gerätetiefe [mm] | Nenntiefe 300, Halslänge links 27, Halslänge rechts 203 |
Oberfläche Blende | pulverbeschichtet, RAL 9016 (verkehrsweiß) |